UMH, UMU y UJA, las universidades del Sureste más sostenibles

El ranking GreenMetric, elaborado por la Universidad de Yakkarta, sitúa a tres universidades del Sureste entre las 200 más sostenibles del mundo. En total, son cinco los campus de esta región que aparecen en esta clasificación que considera a un total de 912 universidades de todo el mundo.

La clasificación entre las del Sureste está liderada por la Universidad Miguel Hernández, que ocupa el puesto 144 y el décimo a nivel nacional. Tras ella, la Universidad de Murcia, 176 del mundo y un peldaño por debajo de la alicantina entre las españolas.

En torno a puesto 200 se sitúan la Universidad de Jaén, en la posición 194 del mundo y 14 a nivel nacional; y la Universidad de Castilla-La Mancha, que ocupa la posición 203 a nivel internacional y es la 17 más sostenible del país.

En una posición más retrasada aparece la Universidad de Alicante, considerada por esta clasificación como la 426 más sostenible del mundo y la 27 española.

Este ranking mide seis aspectos fundamentales de la sostenibilidad ambiental en el entorno universitario: infraestructuras, energía y cambio climático, la generación y tratamiento de residuos y desperdicios, la gestión del agua, el transporte y la educación.

Las instituciones superiores se han sometido al examen de manera voluntaria,  aportado evidencias y documentación para acreditar el grado de cumplimiento en los indicadores ‘verdes’ requeridos.

Universidades españolas en Greenmetric

Ranking Universidad País Total Score Setting & Infrastructure Energy & Climate Change Waste Water Transportation Education & Research
1 Universidad Autónoma de Barcelona España () 8275 875 1900 1725 775 1425 1575
2 Universidad De Alcala España () 8175 1125 1800 1425 800 1375 1650
3 Universidad Complutense De Madrid España () 7875 700 1575 1800 1000 1300 1500
4 Universidad Rey Juan Carlos España () 7875 800 1475 1800 650 1350 1800
5 Universidad de La Coruña España () 7825 800 1625 1650 775 1250 1725
6 Universidad De Gerona España () 7575 700 1875 1575 675 1175 1575
7 Universidad Autónoma de Madrid España () 7375 975 1525 1650 625 875 1725
8 Universidad de Oviedo España () 7150 1025 1575 1275 700 1275 1300
9 Universidad de Navarra España () 7150 1000 1450 1725 550 1350 1075
10 Universidad Miguel Hernandez España () 6975 850 1525 1575 400 1350 1275
11 Universidad de Murcia España () 6975 725 1200 1650 900 1000 1500
12 Universidad Politécnica de Valencia España () 6475 500 1250 1650 575 925 1575
13 Universidad de Vic – Universidad Central de Cataluña España () 6325 700 1450 1500 700 850 1125
14 Universidad de Jaén España () 6325 625 1300 1125 700 1150 1425
15 Universidad Rovira i Virgili España () 6300 725 1100 1650 350 1050 1425
16 Universidad de Santiago De Compostela España () 6275 675 1425 1500 375 850 1450
17 Universidad De Castilla La Mancha España () 6275 775 1425 1200 450 1000 1425
18 Universidad De Barcelona España () 6275 625 1000 1575 625 1100 1350
19 Universidad de Salamanca España () 5975 650 1175 975 475 1300 1400
20 Universidad de Valencia España () 5950 425 1075 1425 550 900 1575
21 Universidad de Vigo España () 5925 850 1175 1275 550 1100 975
22 Universidad Jaime I España () 5925 850 1100 1125 725 1125 1000
23 Universidad de Valladolid España () 5700 625 1600 975 500 1225 775
24 Universidad de Zaragoza España () 5575 475 1225 975 400 1150 1350
25 Universidad de Las Palmas de Gran Canaria España () 5450 375 1125 1200 775 775 1200
26 Universidad Pontificia Comillas España () 4925 275 1050 1125 500 850 1125
27 Universidad De Alicante España () 4775 725 900 975 625 750 800
28 Universidad Internacional de Cataluña España () 4575 575 925 1575 250 550 700
29 Universidad de La Laguna España () 3900 200 1000 600 350 700 1050

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.