La Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT) ha abierto el proceso de matrícula 2025 para sus grados universitarios y ha dado a conocer las notas de corte para acceder a sus carreras. Todos los grados están por encima del cinco, en general, se observa una bajada con respecto al año pasado: un grado y dos dobles grados quedan por encima del 12.

Cuáles han sido las notas de corte de la UPCT
Las notas de corte en la UPCT han experimentado una ligera bajada con respecto a las cifras de la convocatoria de 2024. No obstante, todavía hay carreras con una nota de acceso inalcanzable para muchos estudiantes.
En el caso de la UPCT las enseñanzas con la nota de corte más elevada han sido:
- Doble Título Específico: Ingeniería Biomédica + Electrónica Industrial y Automática: 12,732
- Grado en Ingeniería Biomédica: 12,694
- Doble Título Específico: Ingeniería Mecánica + Diseño Industrial y Desarrollo del Producto: 12,559
- Grado en Diseño Industrial y Desarrollo de Producto: 11,353
- Programa de Ingeniero/a Industrial: 11,225
Listado completo con las notas de corte de los grados de la UPCT
| Código | Título | Cupo General | Cupos titulados | Cupo +25 | Cupo +40 / +45 |
|---|---|---|---|---|---|
| ETS ARQUITECTURA Y EDIFICACIÓN | |||||
| 502 | Grado en Ingeniería de Edificación | 7,518 | 6,18 | 5 | 5 |
| 519 | Grado en Fundamentos de Arquitectura | 10,69 | 7,94 | 5 | 5 |
| ETS DE INGENIERIA AGRONÓMICA | |||||
| 518 | Grado en Ingeniería Agroalimentaria y Sistemas Biológicos | 8,125 | 7,54 | 6,504 | 5 |
| ETS INGENIERÍA DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS Y DE INGENIERÍA DE MINAS | |||||
| 516 | Grado en Ingeniería Civil | 7,986 | 7,4 | 5,425 | 5 |
| 517 | Grado en Ingeniería de Recursos Minerales y Energía | 6,39 | 8 | 5 | 5 |
| 570 | Programa de Ingeniero/a de Caminos | 7,856 | 7,72 | 6,446 | 5 |
| ETS INGENIERÍA INDUSTRIAL | |||||
| 506 | Grado en Ingeniería Eléctrica | 8,325 | 5 | 5 | 5 |
| 507 | Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática | 9,235 | 6,34 | 5 | 5 |
| 508 | Grado en Ingeniería Mecánica | 10,786 | 5 | 6,342 | 5 |
| 509 | Grado en Ingeniería Química Industrial | 9,24 | 5 | 5 | 5 |
| 512 | Grado en Ingeniería Tecnologías Industriales | 10,3 | 7,51 | 5 | 5 |
| 521 | Grado en Diseño Industrial y Desarrollo de Producto | 11,353 | 7,32 | 5,9 | 5 |
| 524 | Grado en Ingeniería Biomédica | 12,694 | 8,15 | 7,14 | 5 |
| 591 | Doble Título Específico: Ingeniería Biomédica + Electrónica Industrial y Automática | 12,732 | 7,68 | 5 | 5 |
| 590 | Doble Título Específico: Ingeniería Mecánica + Diseño Industrial y Desarrollo del Producto | 12,559 | 5 | 5 | 5 |
| 571 | Programa de Ingeniero/a Industrial | 11,225 | 5 | 5 | 5 |
| ETS INGENIERÍA NAVAL Y OCEÁNICA | |||||
| 513 | Grado en Arquitectura Naval e Ingeniería de Sistemas Marinos | 10,116 | 7.91 | 8,78 | 5 |
| ETS INGENIERÍA DE TELECOMUNICACIÓN | |||||
| 504 | Grado en Ingeniería en Sistemas de Telecomunicación | 9,203 | 7,44 | 5 | 5 |
| 505 | Grado en Ingeniería Telemática | 6,018 | 5 | 5 | 5 |
| 525 | Grado en Ciencia e Ingeniería de Datos | 11,133 | 7,07 | 5 | 5 |
| FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EMPRESA | |||||
| 510 | Grado en Administración y Dirección de Empresas | 6,55 | 5 | 6,62 | 5 |
| 520 | Grado en Turismo | 5,744 | 5 | 5 | 5 |
| 592 | Doble Título Específico: ADE + Turismo | 6,466 | 5 | 5 | 5 |













