Investigadores de la Universidad de Stanford (EEUU) han publicado recientemente la actualización anual de su ranking de investigadores de Stanford, que clasifica a la élite de la investigación mundial en función de parámetros que miden el impacto y calidad de sus trabajos. En esta última actualización, 44 investigadores e investigadoras de la Universidad de Murcia figuran entre los más influyentes por sus trabajos durante el año 2021; mientras que 29 lo son por las aportaciones a lo largo de toda su trayectoria académica.
Este ranking utiliza como fuente la base de datos de publicaciones científicas SCOPUS y para elaborarlo se tiene en cuenta el impacto de las investigaciones siguiendo diferentes criterios de calidad en tres ámbitos. El estudio únicamente incluye al 2% de los investigadores a nivel mundial con mayor puntuación en su área de conocimiento, por lo que figurar en ella supone estar en la élite mundial de la investigación.
Los excelentes resultados obtenidos por personas vinculadas a la UMU adquieren también valor en el contexto de las universidades españolas. Teniendo en cuenta el número de investigadores con más relevancia por sus publicaciones en 2021, la UMU se sitúa en el primer tercio de influencia en el contexto nacional.
Listado S7 (Evalúa la producción científica del año 2021)
Nombre | Ámbito evaluado 1 | Ámbito evaluado 2 | Ámbito evaluado 3 | Posición en el mejor ámbito | Nº de autores en ese ámbito |
Arnao, Marino Bañon | Biochemistry & Molecular Biology | Plant Biology & Botany | Biomedical Research | 357 | 282.473 |
Pelegrín, Pablo | Immunology | Biochemistry & Molecular Biology | Clinical Medicine | 623 | 115.184 |
Esteban, María Ángeles | Fisheries | Neurology & Neurosurgery | Agriculture, Fisheries & Forestry | 34 | 30.770 |
Soto-Acosta, Pedro | Business & Management | Artificial Intelligence & Image Processing | Information & Communication Technologies | 764 | 53.336 |
Oller, Jose Antonio | Nuclear & Particle Physics | Applied Physics | Physics & Astronomy | 316 | 126.214 |
Puelles, Luis | Neurology & Neurosurgery | Developmental Biology | Clinical Medicine | 1.319 | 376.487 |
Solano, Francisco | Biochemistry & Molecular Biology | Microbiology | Biomedical Research | 2.247 | 282.473 |
Navarro, Jorge | Statistics & Probability | Operations Research | Mathematics & Statistics | 260 | 18.784 |
Román, Sergio | Business & Management | Marketing | Economics & Business | 1.237 | 53.336 |
Carrión, José | Paleontology | Ecology | Earth & Environmental Sciences | 185 | 15.564 |
Garaulet, Marta | Nutrition & Dietetics | Endocrinology & Metabolism | Biomedical Research | 427 | 33.515 |
Hernández-Ruiz, Josefa | Plant Biology & Botany | Veterinary Sciences | Agriculture, Fisheries & Forestry | 1.009 | 171.526 |
Artal, Pablo | Optics | Ophthalmology & Optometry | Physics & Astronomy | 49 | 13.865 |
Delgado-Ballester, Elena | Marketing | Business & Management | Economics & Business | 313 | 8.623 |
Cuesta, Alberto | Fisheries | Immunology | Agriculture, Fisheries & Forestry | 178 | 30.770 |
Skarmeta, Antonio | Artificial Intelligence & Image Processing | Networking & Telecommunications | Information & Communication Technologies | 4.068 | 546.033 |
Jiménez-Jiménez, Daniel | Business & Management | Information Systems | Economics & Business | 1.944 | 53.336 |
Garcia de la Torre, Jose | Biochemistry & Molecular Biology | Polymers | Biomedical Research | 3.918 | 282.473 |
Fernández-Alemán, José L. | Artificial Intelligence & Image Processing | Education | Information & Communication Technologies | 4.598 | 546.033 |
Lopez-Jornet, Pia | Dentistry | Dermatology & Venereal Diseases | Clinical Medicine | 537 | 75.759 |
Ceron, José Joaquin | Veterinary Sciences | Dairy & Animal Science | Agriculture, Fisheries & Forestry | 83 | 56.000 |
Glampedakis, Kostas | Nuclear & Particle Physics | Astronomy & Astrophysics | Physics & Astronomy | 1.876 | 126.214 |
Azorín, Cecilia | Education | Social Sciences | 1.560 | 88.403 | |
Meseguer, José | Fisheries | Immunology | Clinical Medicine | 287 | 30.770 |
Nieto, Gema | Food Science | Dairy & Animal Science | Agriculture, Fisheries & Forestry | 978 | 69.324 |
Guardiola, Francisco A. | Fisheries | Environmental Sciences | Agriculture, Fisheries & Forestry | 329 | 30.770 |
Ros Barceló, Alfonso | Plant Biology & Botany | Food Science | Biology | 3.097 | 171.526 |
Viñas, Pilar | Analytical Chemistry | Food Science | Chemistry | 1.350 | 101.089 |
Molina, Pedro | Organic Chemistry | Inorganic & Nuclear Chemistry | Chemistry | 4.435 | 205.273 |
López-López, José Antonio | General & Internal Medicine | Statistics & Probability | Clinical Medicine | 5.158 | 648.015 |
Lozano, Pedro | Biotechnology | Organic Chemistry | Chemistry | 506 | 36.140 |
Gadea, J. | Dairy & Animal Science | Obstetrics & Reproductive Medicine | Agriculture, Fisheries & Forestry | 704 | 60.343 |
Arroyo-Manzanares, Natalia | Analytical Chemistry | Food Science | Agriculture, Fisheries & Forestry | 1.961 | 101.089 |
Kaumann, Alberto | Pharmacology & Pharmacy | Cardiovascular System & Hematology | Clinical Medicine | 1.719 | 131.949 |
Rodríguez Lozano, Francisco Javier | Dentistry | Materials | Clinical Medicine | 1.281 | 75.759 |
Vidal-Sanz, Manuel | Ophthalmology & Optometry | Neurology & Neurosurgery | Clinical Medicine | 844 | 64.686 |
Morales, Eva | General & Internal Medicine | Obstetrics & Reproductive Medicine | Clinical Medicine | 7.679 | 648.015 |
Tvarijonaviciute, Asta | Veterinary Sciences | Dairy & Animal Science | Agriculture, Fisheries & Forestry | 454 | 56.000 |
Martinez, Emilio A. | Dairy & Animal Science | Obstetrics & Reproductive Medicine | Agriculture, Fisheries & Forestry | 865 | 60.343 |
Bueno, Juan M. | Optics | Optoelectronics & Photonics | Physics & Astronomy | 214 | 13.865 |
Roca, Jordi | Dairy & Animal Science | Obstetrics & Reproductive Medicine | Agriculture, Fisheries & Forestry | 1.003 | 60.343 |
Medina-Mirapeix, Francesc | General & Internal Medicine | Rehabilitation | Clinical Medicine | 11.997 | 648.015 |
Martínez-Subiela, Silvia | Veterinary Sciences | Dairy & Animal Science | Agriculture, Fisheries & Forestry | 1.048 | 56.000 |
Martínez-Carrión, José Miguel | History | Nutrition & Dietetics | Historical Studies | 413 | 20.903 |
Listado S6 (Evalúa la producción científica de toda la carrera investigadora del autor, hasta el año 2021)
Nombre | Ámbito evaluado 1 | Ámbito evaluado 2 | Ámbito evaluado 3 | Posición en el mejor ámbito | Nº de autores en ese ámbito |
Puelles, Luis | Neurology & Neurosurgery | Developmental Biology | Clinical Medicine | 1.112 | 376.487 |
Vicente, Jose | Organic Chemistry | Inorganic & Nuclear Chemistry | Chemistry | 668 | 205.273 |
Garcia de la Torre, Jose | Biochemistry & Molecular Biology | Polymers | Biomedical Research | 2.286 | 282.473 |
Kaumann, Alberto | Pharmacology & Pharmacy | Cardiovascular System & Hematology | Clinical Medicine | 203 | 131.949 |
Arnao, Marino Bañon | Biochemistry & Molecular Biology | Plant Biology & Botany | Biomedical Research | 2.746 | 282.473 |
Artal, Pablo | Optics | Ophthalmology & Optometry | Physics & Astronomy | 15 | 13.865 |
Oller, Jose Antonio | Nuclear & Particle Physics | Applied Physics | Physics & Astronomy | 509 | 126.214 |
Carrión, José | Paleontology | Ecology | Earth & Environmental Sciences | 116 | 15.564 |
Pelegrín, Pablo | Immunology | Biochemistry & Molecular Biology | Clinical Medicine | 1.744 | 115.184 |
Esteban, María Ángeles | Fisheries | Neurology & Neurosurgery | Agriculture, Fisheries & Forestry | 115 | 30.770 |
Ros Barceló, Alfonso | Plant Biology & Botany | Food Science | Biology | 815 | 171.526 |
Solano, Francisco | Biochemistry & Molecular Biology | Microbiology | Biomedical Research | 5.747 | 282.473 |
Molina, Pedro | Organic Chemistry | Inorganic & Nuclear Chemistry | Chemistry | 2.460 | 205.273 |
Lozano, Pedro | Biotechnology | Organic Chemistry | Chemistry | 183 | 36.140 |
Navarro, Jorge | Statistics & Probability | Operations Research | Mathematics & Statistics | 375 | 18.784 |
Glampedakis, Kostas | Nuclear & Particle Physics | Astronomy & Astrophysics | Physics & Astronomy | 2.205 | 126.214 |
Meseguer, José | Fisheries | Immunology | Clinical Medicine | 271 | 30.770 |
Skarmeta, Antonio | Artificial Intelligence & Image Processing | Networking & Telecommunications | Information & Communication Technologies | 3.217 | 546.033 |
Lopez-Jornet, Pia | Dentistry | Dermatology & Venereal Diseases | Clinical Medicine | 986 | 75.759 |
Guirao, Antonio | Ophthalmology & Optometry | Optics | Physics & Astronomy | 1.268 | 64.686 |
Viñas, Pilar | Analytical Chemistry | Food Science | Chemistry | 1.422 | 101.089 |
Gadea, J. | Dairy & Animal Science | Obstetrics & Reproductive Medicine | Agriculture, Fisheries & Forestry | 595 | 60.343 |
Escribano, Josefa | Food Science | Biochemistry & Molecular Biology | Agriculture, Fisheries & Forestry | 968 | 69.324 |
Ceron, José Joaquin | Veterinary Sciences | Dairy & Animal Science | Agriculture, Fisheries & Forestry | 476 | 56.000 |
Bueno, Juan M. | Optics | Optoelectronics & Photonics | Physics & Astronomy | 113 | 13.865 |
Fernández-Alemán, José L. | Artificial Intelligence & Image Processing | Education | Information & Communication Technologies | 8.690 | 546.033 |
Martinez, Emilio A. | Dairy & Animal Science | Obstetrics & Reproductive Medicine | Agriculture, Fisheries & Forestry | 1.008 | 60.343 |
Luna, Aurelio | General & Internal Medicine | Legal & Forensic Medicine | Clinical Medicine | 12.011 | 648.015 |
Molina, A. | Energy | Chemical Physics | Enabling & Strategic Technologies | 2.367 | 321.394 |
Pablo Artal, catedrático de Física, es el mejor investigador posicionado de la UMU en su ámbito de conocimiento por la relevancia de sus investigaciones en toda su trayectoria. Tras él se sitúan Juan Bueno, catedrático de Física; María Ángeles Esteban, catedrática de Biología; y José Carrión; catedrático de Biología. Por lo que respecta a la clasificación por el impacto durante el año 2021, la mejor situada de la UMU es María Ángeles Esteban; seguida de Pablo Artal; José Joaquín Cerón, catedrático de Veterinaria; y Alberto Cuestas, catedrático de Biología.
“Queremos dar nuestra enhorabuena al personal investigador cuyo trabajo ha sido reconocido en estos rankings, destacando una vez más, la relevancia y calidad de la investigación que se realiza en la Universidad de Murcia y la influencia que esta tiene a nivel mundial”, ha manifestado María Senena Corbalán, Vicerrectora de Investigación e Internalización de la UMU.
Considerado como el más prestigioso a nivel mundial, el ranking de Stanford incluye a unos 160.000 científicos pertenecientes a diferentes áreas de estudio.