Según datos publicados por el Servicio Español para la Internacionalización de la Educación (SEPIE) del Ministerio de Educación, la Universidad de Granada lidera un año más la movilidad internacional en el Programa Erasmus+. En este sentido, es la universidad que envía un mayor número de estudiantes, seguida de la Universidad Complutense de Madrid y la de Valencia. Los países que más estudiantes españoles reciben en el este programa de movilidad son Italia, Reino Unido y Alemania.
El total de estudiantes de la UGR que han participado en el curso 2017/18 es de 2.606, de los cuales 2.161 lo han hecho en el programa Erasmus+. En cuanto a los estudiantes que ha recibido la UGR de otros países han sido 2.905, de los cuales 2.070 pertenecen al programa Erasmus+.
El pasado 28 de enero, la Comisión Europea publicó su informe anual Erasmus+ 2018. En él se refleja el incremento de la participación de personas y organizaciones en un mayor número de proyectos subvencionados, que evidencian que el programa Erasmus+ es cada vez más inclusivo e internacional (con 153 países asociados de todo el mundo).
Erasmus+ continúa representando uno de los mayores logros de la Unión Europea, promoviendo los valores europeos, impulsando la integración social y la comprensión intercultural, el espíritu emprendedor y de equipo, abriendo las puertas a personas procedentes de entornos desfavorecidos, así como a las organizaciones más pequeñas. En los últimos 30 años, 10 millones de personas han participado en el programa Erasmus+ o sus predecesores.
En 2018, la UE invirtió en el programa un total de 2.800 millones de euros, lo que representa un aumento del 10,3% respecto a 2017.Además, 95.000 organizaciones participaron en 23.500 proyectos a nivel europeo. En este sentido, el programa permitió a más de 853.000 personas, entre jóvenes, estudiantes, estudiantes en prácticas, docentes y formadores, realizar un período de aprendizaje, voluntariado, formación o docencia en el extranjero durante el año académico 2017/2018.
En el ranking europeo, España sigue ocupando el 1º puesto en recepción de estudiantes Erasmus+ de Educación Superior con 51.321 movilidades (muy por delante de Alemania, con 34.539, Reino Unido, con 31.877, Francia, con 29.833 o Italia, con 27.945), posición que sigue manteniendo de manera ininterrumpida desde 2001, y el 3º puesto en envío de estudiantes Erasmus+ de Educación Superior con 40.226 movilidades (justo por detrás de Francia, con 47.811 y Alemania, con 42.398).
La UGR cuenta además con programas de movilidad de estudiantes, PDI y PAS con 39 países de todo el mundo en el programa internacional (fuera de Europa) de Erasmus.
Tabla 1. Programa KA103 (1).Datos de estudiantes Erasmus “In” y “OUT” por países de origen/destino (2017-18).
IN | OUT | |||||
País de Origen/Destino | MUJERES | HOMBRES | TOTAL | MUJERES | HOMBRES | TOTAL |
ALEMANIA | 236 | 79 | 315 | 79 | 77 | 156 |
AUSTRIA | 25 | 12 | 38 | 15 | 11 | 26 |
BÉLGICA | 58 | 17 | 76 | 65 | 25 | 90 |
BULGARIA | 7 | 3 | 10 | 5 | 11 | 16 |
CHIPRE | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
CROACIA | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 |
DINAMARCA | 12 | 2 | 14 | 10 | 4 | 14 |
ESLOVAQUIA | 10 | 3 | 13 | 4 | 9 | 13 |
ESLOVENIA | 3 | 0 | 3 | 4 | 1 | 5 |
ESTONIA | 9 | 0 | 9 | 8 | 0 | 8 |
FINLANDIA | 11 | 4 | 15 | 22 | 12 | 34 |
FRANCIA | 225 | 73 | 299 | 144 | 96 | 240 |
GRECIA | 38 | 12 | 50 | 16 | 4 | 20 |
HUNGRÍA | 7 | 2 | 9 | 9 | 10 | 19 |
IRLANDA | 24 | 6 | 30 | 27 | 8 | 35 |
ISLANDIA | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
ITALIA | 322 | 183 | 505 | 374 | 261 | 635 |
LETONIA | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 7 |
LITUANIA | 4 | 0 | 4 | 3 | 10 | 13 |
MALTA | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
NORUEGA | 7 | 0 | 7 | 10 | 8 | 18 |
PAÍSES BAJOS | 28 | 11 | 39 | 21 | 9 | 30 |
POLONIA | 54 | 13 | 67 | 85 | 67 | 152 |
PORTUGAL | 39 | 19 | 58 | 90 | 62 | 152 |
REINO UNIDO | 110 | 55 | 165 | 112 | 46 | 158 |
REPÚBLICA CHECA | 26 | 4 | 30 | 25 | 22 | 47 |
RUMANÍA | 12 | 3 | 15 | 20 | 23 | 43 |
SUECIA | 4 | 5 | 9 | 12 | 3 | 15 |
SUIZA | 14 | 9 | 23 | 11 | 6 | 17 |
TURQUÍA | 18 | 15 | 33 | 0 | 7 | 7 |
SIN PAÍS | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 1311 | 531 | 1845 | 1181 | 795 | 1976 |
Tabla 2. Programa KA107 (2). Datos de estudiantes y personal “IN” y “OUT” por países de origen/destino (2017-18)
Estudiantado | Personal (fines formación) | Personal (fines docentes) | |||||
IN | OUT | IN | OUT | IN | OUT | Total | |
Albania | 5 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 13 |
Algeria | 4 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 25 |
Armenia | 2 | 0 | 10 | 1 | 0 | 1 | 14 |
Belarus | 9 | 2 | 11 | 0 | 2 | 3 | 27 |
Bosnia and Herzegovina | 3 | 1 | 30 | 5 | 8 | 6 | 53 |
Cambodia | 3 | 0 | 20 | 1 | 0 | 1 | 25 |
China | 2 | 0 | 8 | 2 | 2 | 6 | 20 |
Egypt | 6 | 0 | 21 | 0 | 2 | 0 | 29 |
Georgia | 3 | 0 | 8 | 0 | 1 | 2 | 14 |
Guatemala | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
India | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Israel | 3 | 1 | 14 | 1 | 3 | 1 | 23 |
Jordan | 3 | 1 | 5 | 0 | 4 | 0 | 13 |
Kazakhstan | 4 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 12 |
Lebanon | 1 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 11 |
Lybia | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 |
Moldova (Republic of) | 9 | 1 | 33 | 2 | 3 | 3 | 51 |
Montenegro | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 6 |
Morocco | 4 | 3 | 9 | 3 | 0 | 7 | 26 |
Myanmar | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 |
Palestina | 0 | 1 | 15 | 2 | 2 | 0 | 20 |
Philippines | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 |
RussianFederation | 12 | 7 | 17 | 4 | 4 | 11 | 55 |
Serbia | 9 | 5 | 10 | 0 | 6 | 3 | 33 |
South Africa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Sri Lanka | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 |
Sudan | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Tajikistan | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 |
Thailand | 1 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 11 |
Togo | 1 | 0 | 11 | 5 | 0 | 1 | 18 |
Tunisia | 4 | 1 | 17 | 1 | 2 | 5 | 30 |
Ukraine | 18 | 5 | 15 | 0 | 4 | 7 | 49 |
Uzbekistan | 2 | 0 | 10 | 2 | 1 | 3 | 18 |
TOTAL | 110 | 29 | 335 | 44 | 49 | 70 | 637 |
- Programa KA103: Movilidad de Educación Superior entre países del programa.
- Programa KA107: Movilidad de de Educación Superior entre países asociados no participantes en el programa Erasmus+.