En la primera adjudicación el doble grado en Matemáticas y Física alcanza en esta última convocatoria la mayor nota de corte (13,671), de cuantas titulaciones se ofrecen en la Universidad de Granada, seguido del grado en Medicina (13,140). Estas dos titulaciones mantienen las dos primeras posiciones de este ranking con respecto a la convocatoria del curso pasado.
El grado en Traducción e Interpretación de Inglés (12,967) mantiene asimismo la tercera plaza de este ranking que ocupó el curso pasado, seguido de Biotecnología con 12,869, en cuarto lugar, y Bioquímica en el quinto con 12,830.
En total, la Universidad de Granada oferta 10.973 plazas para el curso 2019-2020.
DATOS SOBRE ADMISIÓN CURSO 2019-2020
NÚMERO DE PLAZAS OFERTADAS: 10.973
SOLICITUDES TOTALES: 88.300 (8 VECES LAS OFERTADAS)
SOLICITUDES EN 1º OPCIÓN: 18.794 (1,7 VECES MAS DE LAS OFERTADAS)
PLAZAS ADJUDICADAS: 10.170(92,6%)
ADMITIDOS EN SU PRIMERA OPCIÓN: 5.666 (56% DE LAS ADJUDICADAS)
ADMITIDOS EN 1ª Y 2ª OPCIÓN: 7.243 (72,4% DE LAS ADJUDICADAS)
10 TITULACIONES CON MAYOR DEMANDA/OFERTA
TITULACIÓN | OFERTA | OFERTA/DEMANDA |
PRIMARIA + ESTUDIOS INGLESES | 10 | 56,0 |
FISIOTERAPIA | 61 | 43,0 |
TRADUCCIÓN INGLÉS + TURISMO | 15 | 32,0 |
PRIMARIA + ESTUDIOS FRANCESES | 10 | 29,0 |
MATEMÁTICAS + FÍSICA | 21 | 25,8 |
BIOQUÍMICA | 55 | 25,6 |
ENFERMERÍA | 200 | 25,3 |
BIOTECNOLOGÍA | 50 | 25,2 |
ODONTOLOGÍA | 85 | 24,4 |
MEDICINA | 253 | 23,0 |
10 TITULACIONES CON MAYORES NOTAS DE CORTE
TITULACIÓN | OFERTA | NOTA DE CORTE |
MATEMÁTICAS + FÍSICA | 21 | 13,671 |
MEDICINA | 253 | 13,140 |
INFORMÁTICA +MATEMÁTICAS | 50 | 13,038 |
TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN INGLÉS | 105 | 12,967 |
BIOTECNOLOGÍA | 50 | 12,869 |
BIOQUÍMICA | 55 | 12,830 |
PRIMARIA + ESTUDIOS INGLESES | 10 | 12,803 |
ODONTOLOGÍA | 85 | 12,579 |
FÍSICA | 130 | 12,505 |
FISIOTERAPIA | 61 | 12,348 |
10 TITULACIONES CON MAS DEMANDA
TITULACIÓN | OFERTA | DEMANDA |
MEDICINA | 253 | 5830 |
ENFERMERÍA | 200 | 5070 |
PSICOLOGÍA | 300 | 4302 |
EDUCACIÓN PRIMARIA | 510 | 3199 |
FARMACIA | 320 | 2798 |
FISIOTERAPIA | 61 | 2635 |
CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA | 190 | 2142 |
EDUCACIÓN INFANTIL | 330 | 2154 |
DERECHO | 500 | 2116 |
ODONTOLOGÍA | 85 | 2070 |
Información sobre el proceso de automatrícula:
https://oficinavirtual.ugr.es/automatricula/entrada.jsp