Las carreras de la rama sanitaria han vuelto a registrar las notas de corte más elevadas de la Universidad de Jaén (UJA). El Grado en Medicina ha dejado la nota de corte en 13,330. El segundo grado en esta lista ha sido Enfermería, con un 12,415. Y el tercero ha sido el Grado en Fisioterapia, que ha tenido una nota de corte de 11,878.
En la cuarta posición de la lista de notas de corte de la UJA ha quedado otra carrera de la rama de ciencias de la salud como es Psicología, con un 10,835. Algo más de un nueve se pide para entrar en los grados en Ingeniería Informática, Biología y Administración y Dirección de Empresas. Sobre las notas de corte en la UJA sorprende que 31 de los 51 grados que se ofertan hayan dejado su nota en un 5 y se queden con plazas libre.
Listado de notas de corte 2024/2025 de la Universidad de Jaén
Código | Univ. | Rama | Centro / Grado | General | Titul. | > 25 | > 40 | > 45 | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
625505 | JAÉN | SYJ | F. CIENC. SOCI. Y JURÍDI.ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS | 9,300N.P. | 5,000 4 | 5,000 | 5,000 | ||
625602 | JAÉN | SYJ | F. CIENC. SOCI. Y JURÍDI.ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS + DERECHO | 6,458PREF | 5,000 4 | 5,000 | 5,000 | ||
625904 | JAÉN | SYJ | F. CIENC. SOCI. Y JURÍDI.ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS + FINANZAS Y CONTABILIDAD | 8,531PREF | 5,000 4 | 5,000 | 5,000 | ||
625511 | JAÉN | SYJ | F. CIENC. SOCI. Y JURÍDI.ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS (grupo inglés) | 5,000 | 5,000 4 | 5,000 | 5,000 | ||
653008 | JAÉN | AYH | F. HUMAN. Y CIENC. EDUCA.ARQUEOLOGÍA | 5,000 | 7,140 1 | 5,000 | 5,000 | ||
626509 | JAÉN | C | F. CIENCIAS EXPERIMENTALEBIOLOGÍA | 9,903PREF | 5,000 4 | 5,000 | 5,000 | ||
627006 | JAÉN | C | F. CIENCIAS EXPERIMENTALECIENCIAS AMBIENTALES | 5,000 | 5,000 4 | 5,000 | 5,000 | ||
629501 | JAÉN | SYJ | F. CIENC. SOCI. Y JURÍDI.DERECHO | 7,778PREF | 5,000 4 | 5,000 | 5,000 | ||
645506 | JAÉN | SYJ | F. HUMAN. Y CIENC. EDUCA.EDUCACIÓN INFANTIL | 7,486PREF | 5,000 4 | 5,000 | 5,000 | ||
645510 | JAÉN | SYJ | C. PROFESORADO(A) (ÚBEDA)EDUCACIÓN INFANTIL | 5,000 | 5,000 4 | 5,000 | 5,000 | ||
646501 | JAÉN | SYJ | F. HUMAN. Y CIENC. EDUCA.EDUCACIÓN PRIMARIA | 8,345PREF | 5,000 4 | 5,000 | 5,000 | ||
646514 | JAÉN | SYJ | C. PROFESORADO(A) (ÚBEDA)EDUCACIÓN PRIMARIA | 5,000 | 5,000 4 | 5,000 | 5,000 | ||
602201 | JAÉN | SYJ | F. HUMAN. Y CIENC. EDUCA.EDUCACIÓN SOCIAL | 7,080PREF | 5,000 4 | 5,000 | 5,000 | ||
602503 | JAÉN | SD | F. CIENCIAS DE SALUDENFERMERÍA | 12,415PREF | 7,580 1 | 19,333 | 7,800 | ||
603000 | JAÉN | SYJ | F. CIENC. SOCI. Y JURÍDI.ESTADÍSTICA Y EMPRESA | 5,000 | 5,000 4 | 5,000 | 5,000 | ||
634507 | JAÉN | AYH | F. HUMAN. Y CIENC. EDUCA.ESTUDIOS INGLESES | 5,000 | 5,000 4 | 5,000 | 5,000 | ||
634000 | JAÉN | AYH | F. HUMAN. Y CIENC. EDUCA.FILOLOGÍA HISPÁNICA | 5,000 | 7,170 1 | 5,000 | 5,000 | ||
602007 | JAÉN | SYJ | F. CIENC. SOCI. Y JURÍDI.FINANZAS Y CONTABILIDAD | 5,000 | 5,000 4 | 5,000 | 5,000 | ||
603507 | JAÉN | SD | F. CIENCIAS DE SALUDFISIOTERAPIA | 11,878PREF | 6,080 1 | 16,998 | 7,700 | ||
636806 | JAÉN | AYH | F. HUMAN. Y CIENC. EDUCA.GEOGRAFÍA E HISTORIA | 5,000 | 6,470 1 | 5,000 | 5,000 | ||
636800 | JAÉN | AYH | F. HUMAN. Y CIENC. EDUCA.GEOGRAFÍA E HISTORIA + HISTORIA DEL ARTE | 5,000 | 5,000 4 | 5,000 | 5,000 | ||
604004 | JAÉN | SYJ | F. CIENC. SOCI. Y JURÍDI.GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | 5,000 | 5,000 4 | 5,000 | 5,000 | ||
638005 | JAÉN | AYH | F. HUMAN. Y CIENC. EDUCA.HISTORIA DEL ARTE | 5,000 | 5,000 4 | 5,000 | 5,000 | ||
622504 | JAÉN | IYA | E. POLITÉCNICA SUP.(LINA)INGENIERÍA CIVIL | 5,000 | 5,000 4 | 5,000 | 5,000 | ||
622806 | JAÉN | IYA | E. POLITÉCNICA SUP.(LINA)INGENIERÍA CIVIL + INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS MINERAS | 5,000 | 5,000 4 | 5,000 | 5,000 | ||
695503 | JAÉN | IYA | E. POLITÉCNICA SUPERIORINGENIERÍA DE ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL | 5,000 | 5,000 4 | 5,000 | 5,000 | ||
617000 | JAÉN | IYA | E. POLITÉCNICA SUP.(LINA)INGENIERÍA DE RECURSOS ENERGÉTICOS | 5,000 | 5,000 4 | 5,000 | 5,000 | ||
625009 | JAÉN | IYA | E. POLITÉCNICA SUP.(LINA)INGENIERÍA DE TECNOLOGÍAS DE TELECOMUNICACIÓN | 6,920PREF | 5,000 4 | 5,000 | 5,000 | ||
623702 | JAÉN | IYA | E. POLITÉCNICA SUP.(LINA)INGENIERÍA DE TECNOLOGÍAS MINERAS | 5,000 | 5,000 4 | 5,000 | 5,000 | ||
612513 | JAÉN | IYA | E. POLITÉCNICA SUP.(LINA)INGENIERÍA ELÉCTRICA | 5,000 | 5,000 4 | 5,000 | 5,000 | ||
612509 | JAÉN | IYA | E. POLITÉCNICA SUPERIORINGENIERÍA ELÉCTRICA | 5,000 | 5,000 4 | 5,000 | 5,000 | ||
612703 | JAÉN | IYA | E. POLITÉCNICA SUPERIORINGENIERÍA ELÉCTRICA + ING. ELECTRÓNICA INDUSTRIAL | 5,000 | 5,000 4 | 5,000 | 5,000 | ||
612815 | JAÉN | IYA | E. POLITÉCNICA SUP.(LINA)INGENIERÍA ELÉCTRICA + INGENIERÍA MECÁNICA | 5,000 | 5,000 4 | 5,000 | 5,000 | ||
612800 | JAÉN | IYA | E. POLITÉCNICA SUPERIORINGENIERÍA ELÉCTRICA + INGENIERÍA MECÁNICA | 8,361PREF | 5,000 4 | 5,000 | 5,000 | ||
613006 | JAÉN | IYA | E. POLITÉCNICA SUPERIORINGENIERÍA ELECTRÓNICA INDUSTRIAL | 5,000 | 5,000 4 | 5,000 | 5,000 | ||
613103 | JAÉN | IYA | E. POLITÉCNICA SUPERIORINGENIERÍA ELECTRÓNICA INDUSTRIAL + INGENIERÍA MECÁNICA | 7,643PREF | 5,000 4 | 5,000 | 5,000 | ||
617108 | JAÉN | IYA | E. POLITÉCNICA SUP.(LINA)INGENIERÍA EN RECURSOS ENERGÉTICOS + INGENIERÍA EN QUÍMICA INDUSTRIAL | 5,000 | 5,000 4 | 5,000 | 5,000 | ||
621500 | JAÉN | IYA | E. POLITÉCNICA SUPERIORINGENIERÍA GEOMÁTICA Y TOPOGRÁFICA | 5,000 | 5,000 4 | 5,000 | 5,000 | ||
623508 | JAÉN | IYA | E. POLITÉCNICA SUPERIORINGENIERÍA INFORMÁTICA | 9,021PREF | 5,000 4 | 5,000 | 5,000 | ||
613517 | JAÉN | IYA | E. POLITÉCNICA SUP.(LINA)INGENIERÍA MECÁNICA | 5,000 | 5,000 4 | 5,000 | 5,000 | ||
613502 | JAÉN | IYA | E. POLITÉCNICA SUPERIORINGENIERÍA MECÁNICA | 5,000 | 5,000 4 | 5,000 | 5,000 | ||
613804 | JAÉN | IYA | E. POLITÉCNICA SUPERIORINGENIERÍA MECÁNICA + INGENIERÍA DE ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL | 5,000 | 5,000 4 | 5,000 | 5,000 | ||
614001 | JAÉN | IYA | E. POLITÉCNICA SUP.(LINA)INGENIERÍA QUÍMICA INDUSTRIAL | 5,000 | 5,000 4 | 5,000 | 5,000 | ||
621004 | JAÉN | IYA | E. POLITÉCNICA SUP.(LINA)INGENIERÍA TELEMÁTICA | 5,000 | 5,000 4 | 5,000 | 5,000 | ||
621101 | JAÉN | IYA | E. POLITÉCNICA SUP.(LINA)INGENIERÍA TELEMÁTICA + INGENIERÍA DE TECNOLOGÍAS DE TELECOMUNICACIÓN | 5,443PREF | 5,000 4 | 5,000 | 5,000 | ||
639505 | JAÉN | SD | F. CIENCIAS DE SALUDMEDICINA | 13,330PREF | 7,370 1 | 8,499 | 5,000 | ||
641501 | JAÉN | SD | F. HUMAN. Y CIENC. EDUCA.PSICOLOGÍA | 10,835PREF | 6,980 3 | 5,000 | 5,000 | ||
642505 | JAÉN | C | F. CIENCIAS EXPERIMENTALEQUÍMICA | 6,736PREF | 5,000 4 | 5,000 | 5,000 | ||
608009 | JAÉN | SYJ | F. CIENC. SOCI. Y JURÍDI.RELACIONES LABORALES Y RECURSOS HUMANOS | 5,000 | 5,000 4 | 5,000 | 5,000 | ||
608505 | JAÉN | SYJ | F. TRABAJO SOCIALTRABAJO SOCIAL | 5,000 | 5,000 4 | 5,000 | 5,000 | ||
608701 | JAÉN | SYJ | F. CIENC. SOCI. Y JURÍDI.TURISMO | 5,000 | 5,000 4 | 5,000 | 5,000 |
La matriculación se podrá realizar entre hoy, 4 de julio, y el 10 de julio. Los que no hayan sido admitidos en su primera opción, deben reservar plaza en la que se les haya adjudicado y confirmar que quieren seguir esperando a las que deseaban en primer lugar.
A partir de ahí, se abre un calendario con una segunda adjudicación de plazas el 18 de julio, mientras que las listas de resultas serán el 26 de julio, y los días 5-13-20-27 de septiembre y 11 de octubre.
La mayor parte de las plazas que ofertan los distintos grados se ocupan con las adjudicaciones de la fase ordinaria de la PEvAU. No obstante, algunos grados disponen de plazas libres, a los que puede optar el alumnado que se ha examinado en la fase extraordinaria, que hoy concluye.