El Distrito Único Andaluz ha dado a conocer las notas de corte de la primera adjudicación de grados en la Universidad de Almería (UAL). Un año más, como ocurre desde su implantación, la carrera con la nota de corte más elevada es el Grado en Medicina, con un 13,352. Tras este título, con un 12,430, se ha situado el Grado en Enermería. Mientras que el tercer puesto en la clasificación de las carreras con mayor nota de corte de la UAL ha sido para Matemáticas, con un 12,158, que mantiene su tendencia al alza iniciada hace unos años.
Este año, Medicina ha estado por encima del 13, y solamente otras dos carreras más ha dejado la nota de corte por encima del 12. En la franja del 11 están los dobles grados en Administración y Dirección de Empresas + Derecho (11,277), Economía + Matemáticas (11,989), Educación Primaria + Educación Infantila (11,456) e Ingeniería Mecánica + Ingeniería Electrónica Industrial y Automática. A ellos, se le unen los grados en Biotecnología (11,664), Ciencias de la Actividad Física y del Deporte (11,284) y Fisioterapia (11,886).
Notas de Corte 2024/2025 de los Grados de la Universidad de Almería
Código | Univ. | Rama | Centro / Grado | General | Titul. | > 25 | > 40 | > 45 | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
125504 | ALMERÍA | SYJ | F. CIEN. ECON. Y EMPRESA.ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS | 7,230PREF | 5,000 4 | 5,000 | 5,000 | ||
125601 | ALMERÍA | SYJ | F. CIEN. ECON. Y EMPRESA.ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS + DERECHO | 11,277PREF | 5,000 4 | 5,000 | 5,000 | ||
126702 | ALMERÍA | C | F. CIENCIAS EXPERIMENTALEBIOTECNOLOGÍA | 11,664PREF | 5,000 4 | 5,000 | 5,000 | ||
127005 | ALMERÍA | C | F. CIENCIAS EXPERIMENTALECIENCIAS AMBIENTALES | 5,000 | 5,000 4 | 5,000 | 5,000 | ||
127501 | ALMERÍA | SYJ | F. CC. EDUCACIÓNCIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE | 11,284PREF | 5,000 4 | 5,000 | 5,000 | ||
129509 | ALMERÍA | SYJ | F. DERECHODERECHO | 8,613PREF | 5,000 4 | 5,000 | 5,000 | ||
129606 | ALMERÍA | SYJ | F. DERECHODERECHO + GESTIÓN Y ADM. PUB. | 8,210PREF | 5,000 4 | 5,000 | 5,000 | ||
130005 | ALMERÍA | SYJ | F. CIEN. ECON. Y EMPRESA.ECONOMÍA | 7,093PREF | 5,000 4 | 5,000 | 5,000 | ||
130102 | ALMERÍA | SIN | F. CIENCIAS EXPERIMENTALEECONOMÍA + MATEMÁTICAS | 11,989PREF | 5,000 4 | 5,000 | 5,000 | ||
145505 | ALMERÍA | SYJ | F. CC. EDUCACIÓNEDUCACIÓN INFANTIL | 8,000PREF | 5,000 4 | 5,000 | 5,000 | ||
146509 | ALMERÍA | SYJ | F. CC. EDUCACIÓNEDUCACIÓN PRIMARIA | 9,200PREF | 5,000 4 | 5,000 | 5,000 | ||
146800 | ALMERÍA | SYJ | F. CC. EDUCACIÓNEDUCACIÓN PRIMARIA + EDUCACIÓN INFANTIL | 11,456PREF | 5,000 4 | 5,000 | 5,000 | ||
102200 | ALMERÍA | SYJ | F. CC. EDUCACIÓNEDUCACIÓN SOCIAL | 7,210PREF | 5,000 4 | 5,000 | 5,000 | ||
102502 | ALMERÍA | SD | F. CIENCIAS DE LA SALUDENFERMERÍA | 12,430PREF | 6,930 1 | 19,581 | 7,430 | ||
134506 | ALMERÍA | AYH | F. HUMANIDADESESTUDIOS INGLESES | 5,000 | 5,000 4 | 5,000 | 5,000 | ||
134700 | ALMERÍA | AYH | F. HUMANIDADESESTUDIOS INGLESES + FILOLOGÍA HISPÁNICA | 5,000 | 5,000 4 | 5,000 | 5,000 | ||
134001 | ALMERÍA | AYH | F. HUMANIDADESFILOLOGÍA HISPÁNICA | 5,000 | 5,000 4 | 5,000 | 5,000 | ||
102006 | ALMERÍA | SYJ | F. CIEN. ECON. Y EMPRESA.FINANZAS Y CONTABILIDAD | 5,000 | 5,000 4 | 5,000 | 5,000 | ||
103506 | ALMERÍA | SD | F. CIENCIAS DE LA SALUDFISIOTERAPIA | 11,886PREF | 5,940 1 | 16,998 | 5,000 | ||
104003 | ALMERÍA | SYJ | F. DERECHOGESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | 5,000 | 5,000 4 | 5,000 | 5,000 | ||
137507 | ALMERÍA | AYH | F. HUMANIDADESHISTORIA | 5,000 | 5,000 4 | 5,000 | 5,000 | ||
137701 | ALMERÍA | AYH | F. HUMANIDADESHISTORIA + HUMANIDADES | 5,000 | 5,000 4 | 5,000 | 5,000 | ||
138500 | ALMERÍA | AYH | F. HUMANIDADESHUMANIDADES | 5,000 | 5,000 4 | 5,000 | 5,000 | ||
122007 | ALMERÍA | IYA | E. SUP. INGENIERÍAINGENIERÍA AGRÍCOLA | 9,670N.P. | 5,000 4 | 5,000 | 5,000 | ||
112508 | ALMERÍA | IYA | E. SUP. INGENIERÍAINGENIERÍA ELÉCTRICA | 5,000 | 5,000 4 | 5,000 | 5,000 | ||
113005 | ALMERÍA | IYA | E. SUP. INGENIERÍAINGENIERÍA ELECTRÓNICA INDUSTRIAL Y AUTOMÁTICA | 5,000 | 5,000 4 | 5,000 | 5,000 | ||
123507 | ALMERÍA | IYA | E. SUP. INGENIERÍAINGENIERÍA INFORMÁTICA | 9,056PREF | 5,000 4 | 5,000 | 5,000 | ||
113501 | ALMERÍA | IYA | E. SUP. INGENIERÍAINGENIERÍA MECÁNICA | 8,090PREF | 5,000 4 | 5,000 | 5,000 | ||
113609 | ALMERÍA | IYA | E. SUP. INGENIERÍAINGENIERÍA MECÁNICA + INGENIERÍA ELECTRÓNICA INDUSTRIAL Y AUTOMÁTICA | 11,447PREF | 5,000 4 | 5,000 | 5,000 | ||
114009 | ALMERÍA | IYA | E. SUP. INGENIERÍAINGENIERÍA QUÍMICA INDUSTRIAL | 5,000 | 5,000 4 | 5,000 | 5,000 | ||
149003 | ALMERÍA | SYJ | F. CIEN. ECON. Y EMPRESA.MARKETING E INVESTIGACIÓN DE MERCADOS | 8,577PREF | 5,000 4 | 5,000 | 5,000 | ||
139008 | ALMERÍA | C | F. CIENCIAS EXPERIMENTALEMATEMÁTICAS | 12,158PREF | 5,000 4 | 5,000 | 5,000 | ||
139504 | ALMERÍA | SD | F. CIENCIAS DE LA SALUDMEDICINA | 13,352PREF | 8,284 1 | 18,413 | 6,600 | ||
141500 | ALMERÍA | SD | F. PSICOLOGÍAPSICOLOGÍA | 10,961PREF | 5,030 1 | 5,000 | 5,000 | ||
142504 | ALMERÍA | C | F. CIENCIAS EXPERIMENTALEQUÍMICA | 8,319PREF | 5,000 4 | 5,000 | 5,000 | ||
108008 | ALMERÍA | SYJ | F. DERECHORELACIONES LABORALES Y RECURSOS HUMANOS | 5,000 | 5,000 4 | 5,000 | 5,000 | ||
108519 | ALMERÍA | SYJ | F. PSICOLOGÍATRABAJO SOCIAL | 7,244PREF | 5,000 4 | 5,000 | 5,000 | ||
108706 | ALMERÍA | SYJ | F. CIEN. ECON. Y EMPRESA.TURISMO | 5,000 | 5,000 4 | 5,000 | 5,000 |
Cabe destacar que estas notas de corte corresponden a la primera adjudicación del proceso de preinscripción. No obstante, según se matriculen o no los alumnos (dependiendo de las renuncias), se hará hasta una adjudicación más (26 de julio) y seis listas de resultas, los días 26 de julio, y 5-13-20-27 de septiembre y 11 de octubre.
La matriculación se podrá realizar entre hoy, 4 de julio, y el 10 de julio. Los que no hayan sido admitidos en su primera opción, deben reservar plaza en la que se les haya adjudicado y confirmar que quieren seguir esperando a las que deseaban en primer lugar.
A partir de ahí, se abre un calendario con una segunda adjudicación de plazas el 18 de julio, mientras que las listas de resultas serán el 26 de julio, y los días 5-13-20-27 de septiembre y 11 de octubre.
La mayor parte de las plazas que ofertan los distintos grados se ocupan con las adjudicaciones de la fase ordinaria de la PEvAU. No obstante, algunos grados disponen de plazas libres, a los que puede optar el alumnado que se ha examinado en la fase extraordinaria, que hoy concluye.