Una de las preguntas recurrentes en esta época del año es la nota de corte de la carrera que se desea estudiar. El alumnado que en unos días hará las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU) o como también se le conoce, la Selectividad o EvAU, no deja de hacer cuentas para calcular la nota de acceso para ingresar en la universidad. La Universidad de Granada es una de las que más solicitudes para sus grados recibe queda patente en sus notas de corte, que están entre las más altas.

Hasta siete grados de esta universidad fijaron su nota de corte en 2024 por encima del 13. La nota de corte más elevada ha quedado fijada en el 13,8 que se exige para entrar en el doble grado en Matemáticas y Física. Tras él, Medicina, con un 13,511, y el doble grado en Ingeniería Informática y Mátemáticas, con un 13,505, han completado los tres primeros puestos en la lista de las notas de corte de la universidad granadina.
Las otras tres carreras cuya nota de corte ha quedado por encima del 13 han sido Biotecnología (13,109), el doble grado en Farmacia y Nutrición Humana y Dietética, y el doble grado en Estudios Ingleses y Filología Hispánica (13,043). Muy cerca se ha quedado Odontología, con un 12,234.
Listado con las notas de corte 2024/2025 de la Universidad de Granada
Código | Univ. | Rama | Centro / Grado | General | Titul. | > 25 | > 40 | > 45 | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
425528 | GRANADA | SYJ | F. EDUC.ECON.TEC. (CEUTA)ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS | 5,000 | 5,000 4 | 5,000 | 5,000 | ||
425509 | GRANADA | SYJ | F. CIENC. ECONOM. Y EMPR.ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS | 10,672PREF | 5,000 4 | 5,000 | 5,000 | ||
425513 | GRANADA | SYJ | F. CC. SOCIALES Y JUR(ME)ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS | 5,000 | 5,000 4 | 5,000 | 5,000 | ||
425606 | GRANADA | SYJ | F.C.ECON.Y EMPRES.-F.DER.ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS + DERECHO | 11,527PREF | 5,000 4 | 5,000 | 5,000 | ||
425610 | GRANADA | SYJ | F. CC. SOCIALES Y JUR(ME)ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS + DERECHO | 5,000 | 5,000 4 | 5,000 | 5,000 | ||
491502 | GRANADA | SYJ | F. FILOSOFÍA Y LETRASANTROPOLOGIA SOCIAL Y CULTURAL | 5,000 | 5,000 4 | 5,000 | 5,000 | ||
453001 | GRANADA | AYH | F. FILOSOFÍA Y LETRASARQUEOLOGÍA | 5,000 | 7,050 1 | 5,000 | 5,000 | ||
426006 | GRANADA | AYH | F. BELLAS ARTESBELLAS ARTES | 10,550PREF | 5,000 4 | 5,000 | 5,000 | ||
426502 | GRANADA | C | F. CIENCIASBIOLOGÍA | 11,131PREF | 5,000 4 | 5,000 | 5,000 | ||
492001 | GRANADA | C | F. CIENCIASBIOQUÍMICA | 12,910PREF | 5,000 4 | 5,000 | 5,000 | ||
426707 | GRANADA | C | F. CIENCIASBIOTECNOLOGÍA | 13,109PREF | 5,000 4 | 5,000 | 5,000 | ||
492506 | GRANADA | C | F. FARMACIACIENCIA Y TECNOLOGÍA DE LOS ALIMENTOS | 9,820PREF | 5,000 4 | 5,000 | 5,000 | ||
427001 | GRANADA | C | F. CIENCIASCIENCIAS AMBIENTALES | 5,000 | 5,000 4 | 5,000 | 5,000 | ||
427506 | GRANADA | SYJ | F. CIENCIAS DEPORTECIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE | 12,010PREF | 5,000 2 | 5,000 | 5,000 | ||
427603 | GRANADA | SYJ | F.EDUC. Y DEPOR.(MELILLA)CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE + EDUCACIÓN PRIMARIA | 9,849PREF | 5,000 4 | 5,000 | 5,000 | ||
428501 | GRANADA | SYJ | F. CIENC. POLT. Y SOCIO.CIENCIAS POLÍTICAS Y DE LA ADMINISTRACIÓN | 6,601PREF | 5,000 4 | 5,000 | 5,000 | ||
428704 | GRANADA | SYJ | F. CC. POL. SOC. Y F.DER.CIENCIAS POLÍTICAS Y DE LA ADMINISTRACIÓN + DERECHO | 9,436PREF | 5,000 4 | 5,000 | 5,000 | ||
499102 | GRANADA | SYJ | F. CIENC. POLT. Y SOCIO.CIENCIAS POLÍTICAS Y DE LA ADMINISTRACIÓN + SOCIOLOGÍA | 9,091PREF | 5,000 4 | 5,000 | 5,000 | ||
428607 | GRANADA | SYJ | F. CIENC. POLT. Y SOCIO.CIENCIAS POLÍTICAS Y DE LA ADMINISTRACIÓN (GR) + PERIODISMO (MA) | 10,780PREF | 5,000 4 | 5,000 | 5,000 | ||
429007 | GRANADA | SYJ | F. COMUNICA. Y DOCUMEN.COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL | 10,254PREF | 5,000 4 | 5,000 | 5,000 | ||
426200 | GRANADA | AYH | F. BELLAS ARTESCONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE BIENES CULTURALES | 8,824PREF | 5,000 4 | 5,000 | 5,000 | ||
492603 | GRANADA | SYJ | F. DERECHOCRIMINOLOGÍA | 11,371PREF | 6,680 1 | 5,000 | 5,000 | ||
429503 | GRANADA | SYJ | F. DERECHODERECHO | 9,769PREF | 5,000 4 | 5,000 | 5,000 | ||
430001 | GRANADA | SYJ | F. CIENC. ECONOM. Y EMPR.ECONOMÍA | 9,346PREF | 5,000 4 | 5,000 | 5,000 | ||
430014 | GRANADA | SYJ | F. CIENC. ECONOM. Y EMPR.ECONOMÍA BILINGÜE | 7,237PREF | 5,000 4 | 5,000 | 5,000 | ||
401007 | GRANADA | IYA | E.T.S. ING. EDIFICACIÓNEDIFICACIÓN | 7,150PREF | 5,000 4 | 5,000 | 5,000 | ||
401104 | GRANADA | SIN | E.T.S.ING.EDF. Y F.EC.EMPEDIFICACIÓN + ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS | 9,618PREF | 5,000 4 | 5,000 | 5,000 | ||
445533 | GRANADA | SYJ | F.EDUC. Y DEPOR.(MELILLA)EDUCACIÓN INFANTIL | 5,000 | 5,000 4 | 5,000 | 5,000 | ||
445529 | GRANADA | SYJ | F. EDUC.ECON.TEC. (CEUTA)EDUCACIÓN INFANTIL | 5,000 | 5,000 4 | 5,000 | 5,000 | ||
445501 | GRANADA | SYJ | F. CIENC. DE LA EDUCACIÓNEDUCACIÓN INFANTIL | 9,098PREF | 5,000 4 | 5,000 | 5,000 | ||
445514 | GRANADA | SYJ | C.MAG.INMACULADA (A)EDUCACIÓN INFANTIL | 5,000 | 5,000 4 | 5,000 | 5,000 | ||
446537 | GRANADA | SYJ | F.EDUC. Y DEPOR.(MELILLA)EDUCACIÓN PRIMARIA | 6,125PREF | 5,000 4 | 5,000 | 5,000 | ||
446522 | GRANADA | SYJ | F. EDUC.ECON.TEC. (CEUTA)EDUCACIÓN PRIMARIA | 5,000 | 5,000 4 | 5,000 | 5,000 | ||
446503 | GRANADA | SYJ | F. CIENC. DE LA EDUCACIÓNEDUCACIÓN PRIMARIA | 10,040PREF | 5,000 4 | 5,000 | 5,000 | ||
446518 | GRANADA | SYJ | C.MAG.INMACULADA (A)EDUCACIÓN PRIMARIA | 5,000 | 5,000 4 | 5,000 | 5,000 | ||
446600 | GRANADA | SIN | F.CC.EDUC. Y F.FILOS.LETREDUCACIÓN PRIMARIA + ESTUDIOS FRANCESES | 10,104PREF | 5,000 4 | 5,000 | 5,000 | ||
446708 | GRANADA | SIN | F.CC.EDUC. Y F.FILOS.LETREDUCACIÓN PRIMARIA + ESTUDIOS INGLESES | 12,750PREF | 5,000 4 | 5,000 | 5,000 | ||
446541 | GRANADA | SYJ | F. CIENC. DE LA EDUCACIÓNEDUCACIÓN PRIMARIA (FORMACIÓN BILINGÜE) | 9,469PREF | 5,000 4 | 5,000 | 5,000 | ||
402224 | GRANADA | SYJ | F.EDUC. Y DEPOR.(MELILLA)EDUCACIÓN SOCIAL | 5,000 | 5,000 4 | 5,000 | 5,000 | ||
402211 | GRANADA | SYJ | F. EDUC.ECON.TEC. (CEUTA)EDUCACIÓN SOCIAL | 5,000 | 5,000 4 | 5,000 | 5,000 | ||
402205 | GRANADA | SYJ | F. CIENC. DE LA EDUCACIÓNEDUCACIÓN SOCIAL | 8,887PREF | 5,000 4 | 5,000 | 5,000 | ||
402507 | GRANADA | SD | F. CIENCIAS DE LA SALUDENFERMERÍA | 12,893PREF | 7,742 1 | 22,416 | 8,750 | ||
402530 | GRANADA | SD | F. CC. SALUD (MELILLA)ENFERMERÍA | 11,657PREF | 6,480 1 | 16,360 | 6,050 | ||
402526 | GRANADA | SD | F. CC. SALUD (CE)ENFERMERÍA | 11,670PREF | 6,090 1 | 15,124 | 5,500 | ||
403004 | GRANADA | C | F. CIENCIASESTADÍSTICA | 11,157PREF | 5,000 4 | 5,000 | 5,000 | ||
431501 | GRANADA | AYH | F. FILOSOFÍA Y LETRASESTUDIOS ÁRABES E ISLÁMICOS | 5,000 | 5,000 4 | 5,000 | 5,000 | ||
400501 | GRANADA | IYA | E.T.S. ARQUITECTURAESTUDIOS DE ARQUITECTURA | 10,783PREF | 5,000 4 | 5,000 | 5,000 | ||
433000 | GRANADA | AYH | F. FILOSOFÍA Y LETRASESTUDIOS FRANCESES | 5,000 | 5,000 4 | 5,000 | 5,000 | ||
434500 | GRANADA | AYH | F. FILOSOFÍA Y LETRASESTUDIOS INGLESES | 8,389PREF | 5,000 4 | 5,000 | 5,000 | ||
434705 | GRANADA | AYH | F. FILOSOFÍA Y LETRASESTUDIOS INGLESES + FILOLOGÍA HISPÁNICA | 13,043PREF | 5,000 4 | 5,000 | 5,000 | ||
430506 | GRANADA | SD | F. FARMACIAFARMACIA | 11,916PREF | 5,000 4 | 5,000 | 5,000 | ||
430700 | GRANADA | SD | F. FARMACIAFARMACIA + NUTRICIÓN HUMANA Y DIETÉTICA | 13,329PREF | 5,000 4 | 5,000 | 5,000 | ||
432007 | GRANADA | AYH | F. FILOSOFÍA Y LETRASFILOLOGÍA CLÁSICA | 5,000 | 5,000 4 | 5,000 | 5,000 | ||
434004 | GRANADA | AYH | F. FILOSOFÍA Y LETRASFILOLOGÍA HISPÁNICA | 9,310PREF | 5,000 4 | 5,000 | 5,000 | ||
435504 | GRANADA | AYH | F. FILOSOFÍA Y LETRASFILOSOFÍA | 8,186PREF | 5,000 4 | 5,000 | 5,000 | ||
402000 | GRANADA | SYJ | F. CIENC. ECONOM. Y EMPR.FINANZAS Y CONTABILIDAD | 9,307PREF | 5,000 4 | 5,000 | 5,000 | ||
436001 | GRANADA | C | F. CIENCIASFÍSICA | 12,853PREF | 5,000 4 | 5,000 | 5,000 | ||
403500 | GRANADA | SD | F. CIENCIAS DE LA SALUDFISIOTERAPIA | 12,800PREF | 7,175 1 | 17,499 | 7,800 | ||
403515 | GRANADA | SD | F. CC. SALUD (MELILLA)FISIOTERAPIA | 11,276PREF | 6,300 1 | 5,000 | 5,000 | ||
436702 | GRANADA | SYJ | F. FILOSOFÍA Y LETRASGEOGRAFÍA Y GESTIÓN DEL TERRITORIO | 5,000 | 5,000 4 | 5,000 | 5,000 | ||
437005 | GRANADA | C | F. CIENCIASGEOLOGÍA | 5,000 | 5,000 4 | 5,000 | 5,000 | ||
437501 | GRANADA | AYH | F. FILOSOFÍA Y LETRASHISTORIA | 6,908PREF | 5,000 4 | 5,000 | 5,000 | ||
438009 | GRANADA | AYH | F. FILOSOFÍA Y LETRASHISTORIA DEL ARTE | 5,000 | 5,000 4 | 5,000 | 5,000 | ||
499005 | GRANADA | AYH | F. FILOSOFÍA Y LETRASHISTORIA Y CIENCIAS DE LA MÚSICA | 5,817PREF | 5,000 4 | 5,000 | 5,000 | ||
401503 | GRANADA | SYJ | F. COMUNICA. Y DOCUMEN.INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN | 5,000 | 5,000 4 | 5,000 | 5,000 | ||
422605 | GRANADA | SIN | E.T.S. CAMIN. Y F.CC.EMP.INGENIERÍA CIVIL + ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS | 10,601PREF | 5,000 4 | 5,000 | 5,000 | ||
422512 | GRANADA | IYA | E.T.S. INGEN. CAMINOSINGENIERÍA CIVIL (PARS con Máster Universitario en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos) | 8,039PREF | 5,000 4 | 5,000 | 5,000 | ||
425002 | GRANADA | IYA | E.T.S. ING. INF. Y TELEC.INGENIERÍA DE TECNOLOGÍAS DE TELECOMUNICACIÓN (PARS con Máster Univ. en Ing. de Telecomunicación) | 10,710PREF | 5,000 4 | 5,000 | 5,000 | ||
412901 | GRANADA | IYA | F. CIENCIASINGENIERÍA ELECTRÓNICA INDUSTRIAL | 11,135PREF | 5,000 4 | 5,000 | 5,000 | ||
423609 | GRANADA | SIN | E.T.S.INF.TEL. Y F.CC.EMPINGENIERÍA INFORMÁTICA + ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS | 12,322PREF | 5,000 4 | 5,000 | 5,000 | ||
423404 | GRANADA | SIN | F.CIENCIAS Y ETS.INF.TEL.INGENIERÍA INFORMÁTICA + MATEMÁTICAS | 13,505PREF | 5,000 4 | 5,000 | 5,000 | ||
423516 | GRANADA | IYA | F. EDUC.ECON.TEC. (CEUTA)INGENIERÍA INFORMÁTICA (PARS con Máster Universitario en Ingeniería Informática) | 5,000 | 5,000 4 | 5,000 | 5,000 | ||
423501 | GRANADA | IYA | E.T.S. ING. INF. Y TELEC.INGENIERÍA INFORMÁTICA (PARS con Máster Universitario en Ingeniería Informática) | 11,339PREF | 5,000 4 | 5,000 | 5,000 | ||
424505 | GRANADA | IYA | F. CIENCIASINGENIERÍA QUÍMICA (PARS con Máster Universitario en Ingeniería Química) | 8,430PREF | 5,000 4 | 5,000 | 5,000 | ||
432503 | GRANADA | AYH | F. FILOSOFÍA Y LETRASLENGUAS MODERNAS Y SUS LITERATURAS | 5,000 | 5,000 4 | 5,000 | 5,000 | ||
498508 | GRANADA | AYH | F. FILOSOFÍA Y LETRASLITERATURAS COMPARADAS | 5,000 | 5,000 4 | 5,000 | 5,000 | ||
405001 | GRANADA | SD | F. PSICOLOGÍALOGOPEDIA | 10,234PREF | 5,000 4 | 5,000 | 5,000 | ||
449008 | GRANADA | SYJ | F. CIENC. ECONOM. Y EMPR.MARKETING E INVESTIGACIÓN DE MERCADOS | 10,968PREF | 5,000 4 | 5,000 | 5,000 | ||
439002 | GRANADA | C | F. CIENCIASMATEMÁTICAS | 12,989PREF | 5,000 4 | 5,000 | 5,000 | ||
439401 | GRANADA | C | F. CIENCIASMATEMÁTICAS + FÍSICA | 13,800PREF | 5,000 4 | 5,000 | 5,000 | ||
439509 | GRANADA | SD | F. MEDICINAMEDICINA | 13,511PREF | 6,890 1 | 5,000 | 5,000 | ||
406201 | GRANADA | SD | F. FARMACIANUTRICIÓN HUMANA Y DIETÉTICA | 11,390PREF | 6,460 1 | 5,000 | 5,000 | ||
406307 | GRANADA | SIN | F. FARMACIANUTRICIÓN HUMANA Y DIETÉTICA + CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE LOS ALIMENTOS | 12,728PREF | 9,130 4 | 5,000 | 5,000 | ||
440005 | GRANADA | SD | F. ODONTOLOGÍAODONTOLOGÍA | 13,234PREF | 7,200 1 | 5,000 | 5,000 | ||
406501 | GRANADA | C | F. CIENCIASÓPTICA Y OPTOMETRÍA | 10,356PREF | 5,000 4 | 5,000 | 5,000 | ||
440501 | GRANADA | SYJ | F. CIENC. DE LA EDUCACIÓNPEDAGOGÍA | 8,365PREF | 5,000 4 | 5,000 | 5,000 | ||
441505 | GRANADA | SD | F. PSICOLOGÍAPSICOLOGÍA | 11,878PREF | 5,950 2 | 5,000 | 5,000 | ||
442509 | GRANADA | C | F. CIENCIASQUÍMICA | 10,611PREF | 5,000 4 | 5,000 | 5,000 | ||
408002 | GRANADA | SYJ | F. REL. LAB. Y RR.HH.RELACIONES LABORALES Y RECURSOS HUMANOS | 5,000 | 5,000 4 | 5,000 | 5,000 | ||
408017 | GRANADA | SYJ | F. CC. SOCIALES Y JUR(ME)RELACIONES LABORALES Y RECURSOS HUMANOS | 5,000 | 5,000 4 | 5,000 | 5,000 | ||
442703 | GRANADA | SYJ | F. CIENC. POLT. Y SOCIO.SOCIOLOGÍA | 5,000 | 5,000 4 | 5,000 | 5,000 | ||
408207 | GRANADA | SD | F. CIENCIAS DE LA SALUDTERAPIA OCUPACIONAL | 11,139PREF | 5,740 1 | 18,541 | 5,250 | ||
408509 | GRANADA | SYJ | F. TRABAJO SOCIALTRABAJO SOCIAL | 8,019PREF | 5,000 4 | 5,000 | 5,000 | ||
443103 | GRANADA | AYH | F. TRADUC. INTERPRE.TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN ALEMÁN | 5,000 | 5,000 4 | 5,000 | 5,000 | ||
455203 | GRANADA | SIN | F.TRAD.INTER. Y F.CC.EMP.TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN ALEMÁN + TURISMO | 5,000 | 5,000 4 | 5,000 | 5,000 | ||
443405 | GRANADA | AYH | F. TRADUC. INTERPRE.TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN ÁRABE | 5,000 | 5,000 4 | 5,000 | 5,000 | ||
443200 | GRANADA | AYH | F. TRADUC. INTERPRE.TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN FRANCÉS | 5,900PREF | 5,000 4 | 5,000 | 5,000 | ||
455106 | GRANADA | SIN | F.TRAD.INTER. Y F.CC.EMP.TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN FRANCÉS + TURISMO | 7,380PREF | 5,000 4 | 5,000 | 5,000 | ||
443308 | GRANADA | AYH | F. TRADUC. INTERPRE.TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN INGLÉS | 12,328PREF | 5,000 4 | 5,000 | 5,000 | ||
455009 | GRANADA | SIN | F.TRAD.INTER. Y F.CC.EMP.TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN INGLÉS + TURISMO | 12,273PREF | 5,000 4 | 5,000 | 5,000 | ||
408703 | GRANADA | SYJ | F. CIENC. ECONOM. Y EMPR.TURISMO | 5,000 | 5,000 4 | 5,000 | 5,000 |
El porcentaje de aprobados suele rondar el 90 por ciento, una cifra que se suele repetir año a año y en el conjunto del país. Sin embargo, lo ocurrido en la convocatoria de 2024 fue histórico, porque se batieron una serie de cifras que no se habían alcanzado anteriormente y que demuestran el interés de los jóvenes por acceder a los estudios universitarios.
Por qué la Selectividad de 2024 fue de récord
España registró en 2024 el mayor número de estudiantes matriculados, presentados y aprobados en la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU), según la estadística publicada por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (MICIU).
Según esta estadística, se matricularon 341.831 estudiantes, de los que se presentaron el 95,8% y aprobaron 295.250 estudiantes (el 90,2% de los presentados).
El 93,1% de los matriculados se presentaron a la PAU genérica (77,6% en convocatoria ordinaria y 15,5% en convocatoria extraordinaria). Además, el 5,3% se presentó por la vía de acceso para mayores de 25 años. Cabe destacar que el acceso por esta vía está disminuyendo progresivamente (un 43% menos desde 2016).
PAU genérica
En la PAU genérica (incluyendo convocatoria ordinaria y extraordinaria) se matricularon 318.138 estudiantes, se presentaron el 98,3% y superaron las pruebas el 91,7% de los que se presentaron.
Por estudio de acceso, el 88% de los estudiantes proceden de Bachillerato, el 8,4% de FP y estudios artísticos, y en menor medida por accesos para extranjeros.
El 58,2% son mujeres, destacando especialmente las mujeres que acceden a través de FP y estudios artísticos, que alcanzan el 68,1%.
El 52% de los estudiantes procedentes de Bachillerato obtiene una nota superior al 7
En la fase general de la PAU genérica se matricularon 252.811 estudiantes de Bachillerato, un 3% más que el curso anterior. El porcentaje de aprobados en la fase general alcanza el 97,2% de los presentados en convocatoria ordinaria siendo, en convocatoria extraordinaria, del 79,1%. Por sexos, se observa un comportamiento similar, siendo ligeramente más alto el porcentaje de aprobados respecto a los presentados para las mujeres que los hombres.
El 52% de los estudiantes procedentes de bachillerato obtiene una nota superior o igual a 7 en la fase general y un 6,5% superan los 9 puntos. En los centros privados estos indicadores son ligeramente más altos: el 57,9% obtienen notas superiores o iguales a 7 y el 8,2% a 9. Los resultados para los centros privados concertados son muy similares a los centros públicos.