
La Universidad de Sevilla ha dado las notas de corte para el curso 2026/2027. La calificación más alta de acceso la ha obtenido el doble grado de Física y Matemáticas, que ha finalizado con un 13,594.
En la clasificación de los listones más altos, le siguen Ingeniería Informática / Tecnología Informática más Matemáticas, con un 13,374; Biomedicina Básica y Experimental, con un 13,345; Ingeniería Aeroespacial, con un 13,340; y Medicina, con un 13,320.
Notas de corte de la Universidad de Sevilla
| Puesto | Nota general | Carrera |
|---|---|---|
| 1 | 13,594 | FÍSICA + MATEMÁTICAS |
| 2 | 13,374 | INGENIERÍA INFORMÁTICA. TECNOLOGÍA INFORMÁTICA + MATEMÁTICAS |
| 3 | 13,345 | BIOMEDICINA BÁSICA Y EXPERIMENTAL |
| 4 | 13,340 | INGENIERÍA AEROESPACIAL (PARS con Máster en Ingeniería Aeronáutica) |
| 5 | 13,320 | MEDICINA |
| 6 | 13,275 | FISIOTERAPIA + CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE |
| 7 | 13,167 | ODONTOLOGÍA |
| 8 | 12,976 | MATEMÁTICAS + ESTADÍSTICA |
| 9 | 12,878 | EDUCACIÓN INFANTIL + EDUCACIÓN PRIMARIA |
| 10 | 12,736 | INGENIERÍA MECÁNICA + INGENIERÍA EN DISEÑO INDUSTRIAL Y DESARROLLO DEL PRODUCTO |
| 11 | 12,721 | ESTADÍSTICA + FINANZAS Y CONTABILIDAD |
| 12 | 12,610 | ENFERMERÍA |
| 13 | 12,600 | BIOQUÍMICA |
| 14 | 12,553 | FISIOTERAPIA |
| 15 | 12,498 | FILOLOGÍA CLÁSICA + FILOLOGÍA HISPÁNICA |
| 16 | 12,472 | FARMACIA + ÓPTICA Y OPTOMETRÍA |
| 17 | 12,415 | ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS + FINANZAS Y CONTABILIDAD |
| 18 | 12,387 | ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS + ECONOMÍA |
| 19 | 12,330 | FÍSICA + INGENIERÍA DE MATERIALES |
| 20 | 12,208 | ENFERMERÍA |
| 21 | 12,178 | FÍSICA |
| 22 | 12,167 | DERECHO + ECONOMÍA |
| 23 | 12,144 | MATEMÁTICAS |
| 24 | 12,082 | INGENIERÍA INFORMÁTICA. INTELIGENCIA ARTIFICIAL |
| 25 | 12,081 | INGENIERÍA ELECTRÓNICA, ROBÓTICA Y MECATRÓNICA |
| 26 | 11,998 | INGENIERÍA INFORMÁTICA. INGENIERÍA DEL SOFTWARE (GRUPO EN INGLÉS) |
| 27 | 11,981 | FARMACIA |
| 28 | 11,964 | PERIODISMO + COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL |
| 29 | 11,951 | HISTORIA + HISTORIA DEL ARTE |
| 30 | 11,942 | INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS INDUSTRIALES (PARS con Máster en Ingeniería Industrial) |
| 31 | 11,930 | FISIOTERAPIA + CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE |
| 32 | 11,893 | INGENIERÍA MECÁNICA + INGENIERÍA ELÉCTRICA |
| 33 | 11,879 | INGENIERÍA DE LA SALUD |
| 34 | 11,800 | INGENIERÍA DE ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL |
| 35 | 11,787 | ESTADÍSTICA |
| 36 | 11,782 | ENFERMERÍA |
| 37 | 11,754 | INGENIERÍA MECÁNICA |
| 38 | 11,690 | PODOLOGÍA |
| 39 | 11,590 | PSICOLOGÍA |
| 40 | 11,448 | INGENIERÍA CIVIL (PARS con Máster en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos) |
| 41 | 11,230 | ÓPTICA Y OPTOMETRÍA |
| 42 | 11,111 | CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE |
| 43 | 11,030 | BIOLOGÍA |
| 44 | 11,001 | INGENIERÍA EN DISEÑO INDUSTRIAL Y DESARROLLO DEL PRODUCTO |
| 45 | 10,976 | INGENIERÍA DE LA ENERGÍA |
| 46 | 10,966 | FISIOTERAPIA |
| 47 | 10,921 | QUÍMICA + INGENIERÍA DE MATERIALES |
| 48 | 10,879 | ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS + DERECHO |
| 49 | 10,828 | INGENIERÍA ELÉCTRICA |
| 50 | 10,746 | INGENIERÍA INFORMÁTICA. INGENIERÍA DEL SOFTWARE |
| 51 | 10,706 | DERECHO + FILOSOFÍA |
| 52 | 10,615 | INGENIERÍA ELÉCTRICA + INGENIERÍA ELECTRÓNICA INDUSTRIAL |
| 53 | 10,494 | QUÍMICA |
| 54 | 10,483 | EDUCACIÓN PRIMARIA + ESTUDIOS FRANCESES |
| 55 | 10,479 | CRIMINOLOGÍA |
| 56 | 10,450 | FUNDAMENTOS DE ARQUITECTURA |
| 57 | 10,436 | INGENIERÍA QUÍMICA (PARS con Máster en Ingeniería Química) |
| 58 | 10,378 | INGENIERÍA DE MATERIALES |
| 59 | 10,370 | EDUCACIÓN INFANTIL |
| 60 | 10,245 | LOGOPEDIA |
| 61 | 10,171 | ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS (GRUPO EN INGLÉS) |
| 62 | 10,050 | INGENIERÍA INFORMÁTICA. TECNOLOGÍA INFORMÁTICA |
| 63 | 10,023 | INGENIERÍA DE TECNOLOGÍAS DE TELECOMUNICACIÓN (PARS con Máster Univ. en Ing. de Telecomunicación) |
| 64 | 10,014 | MARKETING E INVESTIGACIÓN DE MERCADOS |
| 65 | 9,863 | BELLAS ARTES |
| 66 | 9,829 | EDUCACIÓN PRIMARIA |
| 67 | 9,820 | INGENIERÍA ELECTRÓNICA INDUSTRIAL |
| 68 | 9,726 | INGENIERÍA AGRÍCOLA + CIENCIAS AMBIENTALES (UPO) |
| 69 | 9,699 | ECONOMÍA |
| 70 | 9,699 | INGENIERÍA INFORMÁTICA. INGENIERÍA DE COMPUTADORES |
| 71 | 9,630 | PUBLICIDAD Y RELACIONES PÚBLICAS |
| 72 | 9,578 | DERECHO |
| 73 | 9,310 | CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE |
| 74 | 9,223 | DERECHO + FINANZAS Y CONTABILIDAD |
| 75 | 9,110 | PEDAGOGÍA |
| 76 | 9,041 | INGENIERÍA QUÍMICA INDUSTRIAL |
| 77 | 9,012 | INGENIERÍA DE TECNOLOGÍAS DE TELECOMUNICACIÓN (GRUPO EN INGLÉS) (PARS con Máster Ing. de Telecom.) |
| 78 | 8,823 | EDIFICACIÓN (antes Arquitectura Técnica) |
| 79 | 8,804 | COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL |
| 80 | 8,741 | FILOLOGÍA CLÁSICA |
| 81 | 8,715 | EDUCACIÓN INFANTIL + EDUCACIÓN PRIMARIA |
| 82 | 8,614 | ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS |
| 83 | 8,454 | DERECHO + LAUREA MAGISTRALE IN GIURISPRUDENZA (UNIFI) |
| 84 | 8,133 | LENGUAS MODERNAS, LITERATURAS Y CULTURAS + EDUCACIÓN PRIMARIA |
| 85 | 8,131 | CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE BIENES CULTURALES |
| 86 | 7,880 | INGENIERÍA AGRÍCOLA |
| 87 | 7,838 | ESTUDIOS INGLESES |
| 88 | 7,739 | FILOSOFÍA |
| 89 | 7,498 | PERIODISMO |
| 90 | 7,289 | HISTORIA |
| 91 | 7,240 | RELACIONES LABORALES Y RECURSOS HUMANOS |
| 92 | 7,120 | EDUCACIÓN PRIMARIA |
| 93 | 7,006 | GEOGRAFÍA Y GESTIÓN DEL TERRITORIO + HISTORIA |
| 94 | 6,964 | FINANZAS Y CONTABILIDAD + RELACIONES LABORALES Y RECURSOS HUMANOS |
| 95 | 6,893 | FINANZAS Y CONTABILIDAD + TURISMO |
| 96 | 6,763 | FINANZAS Y CONTABILIDAD (GRUPO EN INGLÉS) |
| 97 | 6,540 | EDUCACIÓN INFANTIL |
| 98 | 5,995 | ESTUDIOS DE ASIA ORIENTAL |
| 99 | 5,800 | FINANZAS Y CONTABILIDAD |
| 100 | 5,000 | ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS |
| 101 | 5,000 | ANTROPOLOGÍA SOCIAL Y CULTURAL |
| 102 | 5,000 | ARQUEOLOGÍA |
| 103 | 5,000 | COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL |
| 104 | 5,000 | ESTUDIOS FRANCESES |
| 105 | 5,000 | FILOLOGÍA HISPÁNICA |
| 106 | 5,000 | FINANZAS Y CONTABILIDAD |
| 107 | 5,000 | FINANZAS Y CONTABILIDAD + RELACIONES LABORALES Y RECURSOS HUMANOS |
| 108 | 5,000 | GEOGRAFÍA Y GESTIÓN DEL TERRITORIO |
| 109 | 5,000 | HISTORIA DEL ARTE |
| 110 | 5,000 | LENGUAS MODERNAS, LITERATURAS Y CULTURAS |
| 111 | 5,000 | PERIODISMO |
| 112 | 5,000 | PERIODISMO + COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL |
| 113 | 5,000 | PUBLICIDAD Y RELACIONES PÚBLICAS |
| 114 | 5,000 | RELACIONES LABORALES Y RECURSOS HUMANOS |
| 115 | 5,000 | TURISMO |
| 116 | 5,000 | TURISMO (GRUPO EN INGLÉS) |













