La Universidad de Carlos III de Madrid ha abierto el proceso de matrícula en sus grados universitarios, después de publicar la lista de admitidos y las notas de corte del curso 2025/26 para acceder a sus carreras. Dos ingenierías y otros dos dobles grados han superado la barrera del 13.

Cuáles han sido las notas de corte de la Universidad Carlos III de Madrid
Las notas de corte en la Universidad Carlos III de Madrid han experimentado una ligera bajada con respecto a las cifras de la convocatoria de 2024. La nota de corte más elevada ha correspondido al Programa Académico de Ingeniería Industrial vía Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales, que ha dejado la nota de corte en 13,414; tras este título, el doble grado en Ingeniería Aeroespacial, con un 13,300; en tercer lugar, Ingeniería Física, con un 13,225; y en cuarta posición, Neurociencia, que exige un 13,100.
| TITULACIÓN | Nota de corte |
|---|---|
| Doble Grado en Ciencia e Ingeniería de Datos e Ing. Tecno. Telecomunicación | 12,124 |
| Doble Grado en Ciencias Políticas y Sociología | 9,041 |
| Doble Grado en Derecho y Administración de Empresas (Colmenarejo) | 11,250 |
| Doble Grado en Derecho y Administración de Empresas (Getafe) | 12,600 |
| Doble Grado en Derecho y Ciencias Políticas | 11,178 |
| Doble Grado en Derecho y Economía | 12,239 |
| Doble Grado en Estudios Internacionales y Administración de Empresas | 13,119 |
| Doble Grado en Estudios Internacionales y Ciencias Políticas | 12,475 |
| Doble Grado en Estudios Internacionales y Derecho | 13,175 |
| Doble Grado en Estudios Internacionales y Economía | 12,830 |
| Doble Grado en Ing. Física e Ing. Tecno. Industriales | 13,464 |
| Doble Grado en Ing. Informática y Admón. de Empresas (Colmenarejo) | 11,386 |
| Doble Grado en Ing. Informática y Admón. de Empresas (Leganés) | 12,053 |
| Doble Grado en Periodismo y Comunicación Audiovisual | 10,939 |
| Doble Grado en en Periodismo y Humanidades | 7,816 |
| Grado en Administración de Empresas (Colmenarejo) | 10,970 |
| Grado en Administración de Empresas (Getafe) | 11,516 |
| Grado en Ciencia e Ingeniería de Datos | 11,556 |
| Grado en Ciencia, Tecnología y Humanidades | 5,000 |
| Grado en Ciencias | 8,661 |
| Grado en Ciencias Políticas | 9,542 |
| Grado en Comunicación Audiovisual | 10,109 |
| Grado en Derecho (Colmenarejo) | 10,665 |
| Grado en Derecho (Getafe) | 11,561 |
| Grado en Economía | 11,263 |
| Grado en Empresa y Tecnología | 12,213 |
| Grado en Análisis de Datos para la Empresa (Plan renovado de Estadística y Empresa) | 11,567 |
| Grado en Estudios Culturales | 5,000 |
| Grado en Estudios Internacionales | 12,063 |
| Grado en Filosofía, Política y Economía | 12,104 |
| Grado en Finanzas y Contabilidad | 11,043 |
| Grado en Gestión de la Información y Contenidos Digitales | 9,836 |
| Grado en Historia y Política | 8,314 |
| Grado en Humanidades Digitales | 5,000 |
| Grado en Ingeniería Aeroespacial | 13,300 |
| Grado en Ingeniería Biomédica | 12,843 |
| Grado en Ingeniería Comunicaciones Móviles y Espaciales | 10,253 |
| Grado en Ingeniería de la Energía | 11,175 |
| Grado en Ingeniería Sonido e Imagen | 10,115 |
| Grado en Ingeniería Eléctrica | 10,967 |
| Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática | 10,636 |
| Grado en Ingeniería en Tecnologías de Telecomunicación | 10,713 |
| Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales | 11,966 |
| Grado en Ingeniería Física | 13,225 |
| Grado en Ingeniería Informática (Colmenarejo) | 10,364 |
| Grado en Ingeniería Informática (Leganés) | 10,978 |
| Grado en Ingeniería Mecánica | 11,664 |
| Grado en Neurociencia | 13,100 |
| Grado en Ingeniería Robótica | 11,489 |
| Grado en Ingeniería de Internet (Plan renovado de Ingeniería Telemática) | 9,764 |
| Grado en Inteligencia Artificial (Colmenarejo) | 10,448 |
| Grado en Inteligencia Artificial (Leganés) | 11,775 |
| Grado en Matemática Aplicada | 12,024 |
| Grado en Matemáticas y Computación | 12,224 |
| Grado en Periodismo | 8,903 |
| Grado en Relaciones Laborales y de Empleo | 7,503 |
| Grado en Sociología | 7,294 |
| Grado Sostenibilidad Urbana (YUFE) | 9,920 |
| Grado en Turismo | 6,836 |
| Programa Académico de Grado + Máster de Ingeniería de Telecomunicación | 12,889 |
| Programa Académico de Grado + Máster de Ingeniería Industrial | 13,414 |
| Programa Académico de Grado + Máster de Ingeniería Informática | 12,825 |













