El abandono escolar temprano se sitúa, en el segundo trimestre de 2017, en el 18,2%, la mejor media que se logra en la historia de España, según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) publicada este jueves.
De esta forma, el abandono escolar disminuye 0,3 puntos respecto al primer trimestre de 2017 (18,5%). Si comparamos esta cifra con la del segundo trimestre de 2016, la bajada es de 1,5 puntos, un descenso significativo, ya que se pasa del 19,7% al 18,2% actual.
TOTAL | HOMBRES | MUJERES | Diferencias medias móviles trimestrales | |||
TOTAL | HOMBRES | MUJERES | ||||
Año 2011 | 26,3 | 31,0 | 21,5 | |||
1º T 2012 | 25,8 | 30,5 | 21,0 | -0,5 | -0,6 | -0,5 |
2º T 2012 | 25,3 | 29,8 | 20,7 | -0,5 | -0,7 | -0,3 |
3º T 2012 | 24,9 | 29,2 | 20,4 | -0,4 | -0,6 | -0,3 |
Año 2012 | 24,7 | 28,9 | 20,5 | -0,1 | -0,3 | 0,0 |
1º T 2013 | 24,6 | 28,6 | 20,5 | -0,1 | -0,3 | 0,1 |
2º T 2013 | 24,5 | 28,4 | 20,4 | -0,1 | -0,2 | -0,1 |
3º T 2013 | 24,1 | 27,9 | 20,2 | -0,4 | -0,5 | -0,2 |
Año 2013 | 23,6 | 27,2 | 19,8 | -0,5 | -0,7 | -0,4 |
1º T 2014 | 23,3 | 26,9 | 19,4 | -0,3 | -0,3 | -0,4 |
2º T 2014 | 22,7 | 26,4 | 18,9 | -0,5 | -0,5 | -0,5 |
3º T 2014 | 22,3 | 26,0 | 18,5 | -0,4 | -0,4 | -0,4 |
Año 2014 | 21,9 | 25,6 | 18,1 | -0,4 | -0,4 | -0,5 |
1º T 2015 | 21,2 | 25,0 | 17,3 | -0,7 | -0,6 | -0,7 |
2º T 2015 | 20,8 | 24,7 | 16,9 | -0,4 | -0,3 | -0,5 |
3º T 2015 | 20,3 | 24,3 | 16,1 | -0,6 | -0,4 | -0,8 |
Año 2015 | 20,0 | 24,0 | 15,8 | -0,3 | -0,3 | -0,3 |
1º T 2016 | 19,8 | 23,9 | 15,7 | -0,1 | -0,2 | -0,1 |
2º T 2016 | 19,7 | 23,7 | 15,5 | -0,2 | -0,1 | -0,2 |
3º T 2016 | 19,4 | 23,2 | 15,4 | -0,3 | -0,5 | -0,1 |
Año 2016 | 19,0 | 22,7 | 15,1 | -0,4 | -0,5 | -0,3 |
1º T 2017 | 18,5 | 22,1 | 14,8 | -0,5 | -0,6 | -0,3 |
2º T 2017 | 18,2 | 21,5 | 14,7 | -0,3 | -0,6 | -0,1 |
El descenso del abandono escolar temprano en los últimos seis años ha sido de 8,1 puntos, ya que a finales del año 2011 esta tasa estaba en el 26,3%.
Además, este 18,2% registrado en el día de hoy supone un descenso de 13,5 puntos con respecto al 31,7% que marcaba la tasa de abandono escolar temprano en el año 2008.
El abandono escolar temprano en las mujeres es del 14,7% y en los hombres es del 21,5%.