El grupo Nature acaba de hacer pública su clasificación anual de países con mayor impacto en el mundo de la investigación. Esta clasificación internacional evalúa a los países en función de su desempeño en investigación en diversas disciplinas científicas, sobre la base de artículos publicados en 82 revistas especializadas de alto impacto en las áreas de Química, Ciencias de la Vida, Ciencias de la Tierra y Ciencias Físicas, entre el 1 de enero de 2022 y el 31 de diciembre de 2022. Y ha dado a conocer la situación de los países iberoamericanos.
El Ranking Nature hace una clasificación específica para las diferentes regiones del mundo, así como una de carácter global. Así, de Iberoamérica aparecen once países por sus contribuciones científicas a este grupo editorial, que está entre los más importantes del mundo.
Cuáles son los países iberoamericanos mejor posicionados en el Ranking Nature
El país iberoamericano que encabeza la clasificación de la Iberoamérica es Brasil, seguido de Chile, Argentina, Colombia y Perú. Tras estos cinco primeros países, en este ranking figuran también Ecuador, Uruguay, Venezuela, Bolivia, Paraguay y cierra la lista Guyana.
Posición | País | Citas 2022 | Artículos 2022 |
---|---|---|---|
1 | Brasil | 327.65 | 1051 |
2 | Chile | 107.83 | 453 |
3 | Argentina | 96.82 | 390 |
4 | Colombia | 25.16 | 246 |
5 | Peru | 11.85 | 98 |
6 | Ecuador | 11.61 | 100 |
7 | Uruguay | 7.74 | 30 |
8 | Venezuela | 2.78 | 21 |
9 | Bolivia | 2.19 | 17 |
10 | Paraguay | 0.27 | 8 |
11 | Guyana | 0.00 | 1 |
Qué lugar ocupa Hispanoamérica en el Ranking Nature
En el grupo europeo aparecen un total de 46 países, liderados por Alemania, Reino Unido, Francia, Suiza e Italia. España está justo a continuación, en sexto lugar, por encima de países tan importantes como Países Bajos, Suecia, Dinamarca o Rusia.
Posición | País | Citas | Artículos |
---|---|---|---|
1 | Alemania | 4554.69 | 9409 |
2 | Reino Unido | 3967.42 | 9057 |
3 | Francia | 2315.72 | 5397 |
4 | Suiza | 1421.02 | 3547 |
5 | Italia | 1267.14 | 3429 |
6 | España | 1219.38 | 3330 |
7 | Holanda | 1115.64 | 3011 |
8 | Suecia | 800.10 | 2371 |
9 | Dinamarca | 574.82 | 1627 |
10 | Rusia | 448.19 | 1260 |
11 | Bélgica | 445.81 | 1494 |
12 | Austria | 425.06 | 1350 |
13 | Polonia | 296.54 | 1041 |
14 | Finlandia | 269.10 | 944 |
15 | Noruega | 244.63 | 857 |
16 | República Checa | 216.04 | 780 |
17 | Portugal | 157.13 | 592 |
18 | Irlanda | 114.61 | 531 |
19 | Hungría | 101.63 | 418 |
20 | Grecia | 96.98 | 512 |
21 | Eslovenia | 38.26 | 189 |
22 | Estonia | 33.48 | 188 |
23 | Luxemburgo | 32.83 | 106 |
24 | Islandia | 30.19 | 124 |
25 | Ucrania | 28.75 | 212 |
26 | Rumanía | 26.02 | 226 |
27 | Croacia | 24.72 | 173 |
28 | Chipre | 20.11 | 130 |
29 | Serbia | 15.96 | 136 |
30 | Eslovaquia | 15.90 | 118 |
31 | Bulgaria | 13.31 | 132 |
32 | Lituania | 12.87 | 111 |
33 | Letonia | 9.14 | 84 |
34 | Bielorrusia | 5.86 | 98 |
35 | Malta | 3.17 | 16 |
36 | Macedonia | 2.24 | 24 |
37 | Islas Feroe | 1.16 | 5 |
38 | Moldavia | 0.88 | 13 |
39 | Bosnia | 0.81 | 10 |
40 | Mónaco | 0.31 | 6 |
41 | Kosovo | 0.26 | 3 |
42 | Liechtenstein | 0.14 | 5 |
43 | Ciudad del Vaticano | 0.09 | 1 |
44 | Montenegro | 0.08 | 46 |
45 | Albania | 0.04 | 4 |
46 | Andorra | 0.02 | 1 |
Esta clasificación, elaborada a partir del número de publicaciones en revistas de este importante grupo editorial, recoge también las instituciones con más publicaciones en Nature de cada país. En España, la institución más destacada es el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), seguido del Instituto de Ciencia y Tecnología de Barcelona y la Universidad de Barcelona.
Institución | Artículos | Citas | |
---|---|---|---|
1. | CSIC | 1286 | 192.55 |
2. | Instituto de Ciencia y Tecnología de Barcelona | 328 | 89.98 |
3. | Universidad de Barcelona | 554 | 80.85 |
4. | Universidad Autónoma de Madrid | 428 | 57.12 |
5. | Instituto de Salud Carlos III | 498 | 49.75 |
6. | Universidad del País Vasco | 300 | 46.48 |
7. | Universidad de Valencia | 264 | 44.91 |
8. | Universidad Complutense de Madrid | 272 | 34.27 |
9. | Universidad de Santiago de Compostela | 167 | 31.06 |
10. | Universidad Autónoma de Barcelona | 323 | 30.12 |
Los países que lideran este ranking a nivel global son EEUU, China, Alemania y Reino Unido. Le siguen Japón, Francia, Canadá, Corea del Sur, Suiza y Australia.
Las mejores universidades en esta edición son: la Universidad de Harvard (EEUU), la Academia Universitaria de Ciencias de China (UCAS) de China y la Universidad de Stanford (EEUU) en los tres primeros lugares. Le siguen cinco instituciones chinas: Universidad de Ciencia y Tecnología de China (USTC), Universidad Nanjing (NJU), Universidad de Pekin (PKU) y Universidad Tsinghua, Universidad de Zhejiang (ZJU). En el puesto número 9 vuelve EEUU con el Instituto Tecnológico de Massachusetts(MIT), y cierra el ranking la Universidad Shanghai Jiao Tong (SJTU).