El Distrito Único Andaluz ha dado a conocer las notas de corte de la Universidad de Huelva, resultantes de la primera adjudicación. El Grado en Medicina se estrena con la nota de corte más elevada, con un 13,323. Tras este grado, Enfermería, con un 12,369, y Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, con un 11,278, completan el podio de las carreras con la nota de corte más elevada de la Universidad de Huelva.
Tras un análisis somero del listado de las notas de corte, sorprende que en 23 de los 40 grados ofertados por esta universidad solamente se necesita un cinco para ingresar en ellos.
Listado con las notas de corte de la Universidad de Huelva
Código | Univ. | Rama | Centro / Grado | General | Titul. | > 25 | > 40 | > 45 | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
525507 | HUELVA | SYJ | F. CIENC. EMPRESARIALESADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS | 6,338PREF | 5,000 4 | 5,000 | 5,000 | ||
525604 | HUELVA | SYJ | F. CIENC. EMPRESARIALESADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS + DERECHO | 7,850PREF | 5,000 4 | 5,000 | 5,000 | ||
525906 | HUELVA | SYJ | F. CIENC. EMPRESARIALESADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS + FINANZAS Y CONTABILIDAD | 5,000 | 5,000 4 | 5,000 | 5,000 | ||
525809 | HUELVA | SYJ | F. CIENC. EMPRESARIALESADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS + TURISMO | 5,000 | 5,000 4 | 5,000 | 5,000 | ||
527008 | HUELVA | C | F.CIENCIAS EXPERIMENTALESCIENCIAS AMBIENTALES | 5,000 | 5,000 4 | 5,000 | 5,000 | ||
527105 | HUELVA | SIN | F.CIENCIAS EXPERIMENTALESCIENCIAS AMBIENTALES + INGENIERÍA FORESTAL Y DEL MEDIO NATURAL | 5,000 | 5,000 4 | 5,000 | 5,000 | ||
527504 | HUELVA | SYJ | F. EDUC, PSICOL Y CC DEPCIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE | 11,278PREF | 5,000 4 | 5,000 | 5,000 | ||
529501 | HUELVA | SYJ | F. DERECHODERECHO | 7,891PREF | 5,000 1 | 5,000 | 5,000 | ||
545508 | HUELVA | SYJ | F. EDUC, PSICOL Y CC DEPEDUCACIÓN INFANTIL | 8,670PREF | 5,000 4 | 5,000 | 5,000 | ||
546501 | HUELVA | SYJ | F. EDUC, PSICOL Y CC DEPEDUCACIÓN PRIMARIA | 8,873PREF | 5,000 4 | 5,000 | 5,000 | ||
502203 | HUELVA | SYJ | F. EDUC, PSICOL Y CC DEPEDUCACIÓN SOCIAL | 7,620PREF | 5,000 4 | 5,000 | 5,000 | ||
502505 | HUELVA | SD | F. ENFERMERÍAENFERMERÍA | 12,369PREF | 7,020 1 | 18,414 | 6,225 | ||
534509 | HUELVA | AYH | F. HUMANIDADESESTUDIOS INGLESES | 5,000 | 5,000 4 | 5,000 | 5,000 | ||
534703 | HUELVA | AYH | F. HUMANIDADESESTUDIOS INGLESES + FILOLOGÍA HISPÁNICA | 5,000 | 5,000 4 | 5,000 | 5,000 | ||
534002 | HUELVA | AYH | F. HUMANIDADESFILOLOGÍA HISPÁNICA | 5,000 | 5,000 4 | 5,000 | 5,000 | ||
502009 | HUELVA | SYJ | F. CIENC. EMPRESARIALESFINANZAS Y CONTABILIDAD | 5,000 | 5,000 4 | 5,000 | 5,000 | ||
537003 | HUELVA | C | F.CIENCIAS EXPERIMENTALESGEOLOGÍA | 5,000 | 5,000 4 | 5,000 | 5,000 | ||
537208 | HUELVA | C | F.CIENCIAS EXPERIMENTALESGEOLOGÍA + CIENCIAS AMBIENTALES | 5,000 | 5,000 4 | 5,000 | 5,000 | ||
549502 | HUELVA | AYH | F. HUMANIDADESGESTIÓN CULTURAL (Modalidad virtual) *renovación de la acreditación pendiente* | 5,000 | 5,000 4 | 5,000 | 5,000 | ||
537501 | HUELVA | AYH | F. HUMANIDADESHISTORIA | 5,000 | 5,000 4 | 5,000 | 5,000 | ||
538503 | HUELVA | AYH | F. HUMANIDADESHUMANIDADES | 5,000 | 5,000 4 | 5,000 | 5,000 | ||
522001 | HUELVA | IYA | E.T.S. INGENIERÍAINGENIERÍA AGRÍCOLA | 6,065PREF | 5,000 3 | 5,000 | 5,000 | ||
512500 | HUELVA | IYA | E.T.S. INGENIERÍAINGENIERÍA ELÉCTRICA | 5,000 | 5,000 4 | 5,000 | 5,000 | ||
512608 | HUELVA | IYA | E.T.S. INGENIERÍAINGENIERÍA ELÉCTRICA + INGENIERÍA ENERGÉTICA | 5,000 | 5,000 4 | 5,000 | 5,000 | ||
513008 | HUELVA | IYA | E.T.S. INGENIERÍAINGENIERÍA ELECTRÓNICA INDUSTRIAL | 5,000 | 5,000 4 | 5,000 | 5,000 | ||
513601 | HUELVA | IYA | E.T.S. INGENIERÍAINGENIERÍA ELECTRÓNICA INDUSTRIAL + INGENIERÍA MECÁNICA | 7,314PREF | 5,000 4 | 5,000 | 5,000 | ||
517002 | HUELVA | IYA | E.T.S. INGENIERÍAINGENIERÍA EN EXPLOTACIÓN DE MINAS Y RECURSOS ENERGETICOS | 5,000 | 5,000 4 | 5,000 | 5,000 | ||
516904 | HUELVA | IYA | E.T.S. INGENIERÍAINGENIERÍA ENERGÉTICA | 5,000 | 5,000 4 | 5,000 | 5,000 | ||
524007 | HUELVA | IYA | E.T.S. INGENIERÍAINGENIERÍA FORESTAL Y DEL MEDIO NATURAL | 5,000 | 5,000 4 | 5,000 | 5,000 | ||
523501 | HUELVA | IYA | E.T.S. INGENIERÍAINGENIERÍA INFORMÁTICA | 7,707PREF | 5,000 3 | 5,000 | 5,000 | ||
513504 | HUELVA | IYA | E.T.S. INGENIERÍAINGENIERÍA MECÁNICA | 7,584PREF | 5,000 4 | 5,000 | 5,000 | ||
513709 | HUELVA | IYA | E.T.S. INGENIERÍAINGENIERIA MECÁNICA + INGENIERÍA EN EXPLOTACIÓN DE MINAS Y RECURSOS ENERGETICOS | 5,825PREF | 5,000 4 | 5,000 | 5,000 | ||
514001 | HUELVA | IYA | E.T.S. INGENIERÍAINGENIERÍA QUÍMICA INDUSTRIAL | 5,000 | 5,000 4 | 5,000 | 5,000 | ||
539507 | HUELVA | SD | F. ENFERMERÍAMEDICINA | 13,323PREF | 7,030 1 | 13,124 | 7,425 | ||
541503 | HUELVA | SD | F. EDUC, PSICOL Y CC DEPPSICOLOGÍA | 10,986PREF | 5,730 2 | 5,000 | 5,000 | ||
542507 | HUELVA | C | F.CIENCIAS EXPERIMENTALESQUÍMICA | 7,514PREF | 5,000 4 | 5,000 | 5,000 | ||
508000 | HUELVA | SYJ | F. CIENCIAS DEL TRABAJORELACIONES LABORALES Y RECURSOS HUMANOS | 5,000 | 5,000 4 | 5,000 | 5,000 | ||
508015 | HUELVA | SYJ | F. CIENCIAS DEL TRABAJORELACIONES LABORALES Y RECURSOS HUMANOS – SEMIPRESENCIAL | 5,000 | 5,000 4 | 5,000 | 5,000 | ||
508507 | HUELVA | SYJ | F. TRABAJO SOCIALTRABAJO SOCIAL | 6,822PREF | 5,000 4 | 5,000 | 5,000 | ||
508701 | HUELVA | SYJ | F. CIENC. EMPRESARIALESTURISMO | 5,000 | 5,000 4 | 5,000 | 5,000 |
Cabe destacar que estas notas de corte corresponden a la primera adjudicación del proceso de preinscripción. No obstante, según se matriculen o no los alumnos (dependiendo de las renuncias), se hará hasta una adjudicación más (26 de julio) y seis listas de resultas, los días 26 de julio, y 5-13-20-27 de septiembre y 11 de octubre.
La matriculación se podrá realizar entre hoy, 4 de julio, y el 10 de julio. Los que no hayan sido admitidos en su primera opción, deben reservar plaza en la que se les haya adjudicado y confirmar que quieren seguir esperando a las que deseaban en primer lugar.
A partir de ahí, se abre un calendario con una segunda adjudicación de plazas el 18 de julio, mientras que las listas de resultas serán el 26 de julio, y los días 5-13-20-27 de septiembre y 11 de octubre.
La mayor parte de las plazas que ofertan los distintos grados se ocupan con las adjudicaciones de la fase ordinaria de la PEvAU. No obstante, algunos grados disponen de plazas libres, a los que puede optar el alumnado que se ha examinado en la fase extraordinaria, que hoy concluye.