La Universidad de Murcia celebró ayer lunes el acto de la entrega de los premios de la Olimpiada Matemática Española 2019, en su fase regional. El acto ha tenido lugar en el salón de actos Bernardo Cascales de la facultad de Matemáticas, en el Campus de Espinardo.
Al ser dos las universidades públicas que intervienen en esta fase, la organización nacional concede dos primeros, dos segundos y dos terceros premios. Además, la organización local ha decidido también conceder accésits a otros alumnos. Estos premios aparecen en la siguiente tabla por orden alfabético dentro de cada categoría.
Premio | Alumno/a | Curso | Centro |
Primero | Angosto Ros, Cristian | 2º Bach | Colegio Santa Joaquina de Vedruna, de Cartagena |
Primero | Sagaseta Pagán, Carlos | 2º Bach | IES Juan Carlos I, de Murcia |
Segundo | González Carrasco, Borja | 2º Bach | IES Alfonso X El Sabio, de Murcia |
Segundo | Muñoz Bastida, Diego | 1º Bach | IES El Bohío, de Cartagena |
Tercero | Belmonte Ramírez, Berta | 4º ESO | IES Floridablanca, de Murcia |
Tercero | del Valle Monedero, Lucía | 2º Bach | IES Miguel Espinosa , de Murcia |
Accésit | Bastida Valverde, Samuel | 2º Bach | IES Licenciado Francisco Cascales, de Murcia |
Accésit | Caja López, Francisco Unai | 2º Bach | IES Juan de la Cierva y Codorníu, de Totana |
Accésit | Capitán Alemán, Ángel | 1º Bach | Colegio San Buenaventura, de Murcia |
Accésit | Kokot, Szymon | 1º Bach | IES Floridablanca, de Murcia |
Accésit | Montoro Aguilera, David | 1º Bach | IES Juan Carlos I, de Murcia |
Accésit | Nicolás Almela, Carlos Francisco | 2º Bach | IES Licenciado Francisco Cascales, de Murcia |
Por otra parte, las Universidades de Murcia y Politécnica de Cartagena han concedido un premio a dos docentes en función de los resultados globales obtenidos por sus alumnos:
Profesor/a | Centro |
Dª. Clara Martínez Carrá | Colegio Santa Joaquina de Vedruna, de Cartagena |
D. José Alberto Ortiz Gomariz | IES Juan Carlos I, de Murcia |