Pedro Mercado se ha impuesto en las elecciones al Rectorado de la Universidad de Granada, que se han celebrado hoy, 16 de mayo, con voto virtual. Mercado ha obtenido el 53,37 por ciento de los votos, por lo que no será necesaria una segunda vuelta y, si no hay ninguna reclamación, será proclamado como rector el próximo jueves, 18 de mayo.
Los otros candidatos en liza, Pedro Antonio García y Francisca López Torrecilla, han obtenido el 30,83 y el 15,78 por ciento de los votos registrados de manera telemática, según ha informado la Universidad de Granada, pasadas las siete de la tarde.
La participación ha sido del 35,24 por ciento, con un total de 20.157 votos registrados. El escrutinio por sectores ha quedado de la siguiente manera:
Recuento por sectores
Actualizado el 16/05/2023 a las 19:58
(Datos del 100.0% de las mesas electrónicas)
GARCÍA LÓPEZ, PEDRO ANTONIO
Sector | Coeficiente ponderación | Votos | Resultado |
---|---|---|---|
PROFESORADO DOCTOR CON VINCULACIÓN PERMANENTE | 0,026142 | 719 | 18,796 |
ESTUDIANTES | 0,001767 | 3057 | 5,401 |
PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS | 0,006122 | 782 | 4,788 |
RESTO DE PDI | 0,004944 | 233 | 1,152 |
PERSONAL INVESTIGADOR EN FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO | 0,005040 | 62 | 0,313 |
PROFESORADO FUNCIONARIO NO DOCTOR | 0,026667 | 11 | 0,293 |
PROFESORADO ASOCIADO DE CIENCIAS DE LA SALUD | 0,013158 | 6 | 0,079 |
PROFESORADO EMÉRITO | 0,004118 | 4 | 0,016 |
Total del candidato/a | 30,838 |
LÓPEZ TORRECILLAS, FRANCISCA
Sector | Coeficiente ponderación | Votos | Resultado |
---|---|---|---|
PROFESORADO DOCTOR CON VINCULACIÓN PERMANENTE | 0,026142 | 110 | 2,876 |
ESTUDIANTES | 0,001767 | 6083 | 10,747 |
PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS | 0,006122 | 295 | 1,806 |
RESTO DE PDI | 0,004944 | 34 | 0,168 |
PERSONAL INVESTIGADOR EN FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO | 0,005040 | 35 | 0,176 |
PROFESORADO FUNCIONARIO NO DOCTOR | 0,026667 | 0 | 0,000 |
PROFESORADO ASOCIADO DE CIENCIAS DE LA SALUD | 0,013158 | 1 | 0,013 |
PROFESORADO EMÉRITO | 0,004118 | 0 | 0,000 |
Total del candidato/a | 15,786 |
MERCADO PACHECO, PEDRO
Sector | Coeficiente ponderación | Votos | Resultado |
---|---|---|---|
PROFESORADO DOCTOR CON VINCULACIÓN PERMANENTE | 0,026142 | 1333 | 34,848 |
ESTUDIANTES | 0,001767 | 5010 | 8,852 |
PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS | 0,006122 | 883 | 5,406 |
RESTO DE PDI | 0,004944 | 362 | 1,790 |
PERSONAL INVESTIGADOR EN FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO | 0,005040 | 399 | 2,011 |
PROFESORADO FUNCIONARIO NO DOCTOR | 0,026667 | 7 | 0,187 |
PROFESORADO ASOCIADO DE CIENCIAS DE LA SALUD | 0,013158 | 12 | 0,158 |
PROFESORADO EMÉRITO | 0,004118 | 30 | 0,124 |
Total del candidato/a | 53,376 |
Voto ponderado
El voto para la elección de rector o rectora será ponderado de acuerdo con los porcentajes que se indican para los distintos sectores y subsectores de la comunidad universitaria:
Peso | Sector |
---|---|
56,520% | PROFESORADO DOCTOR CON VINCULACIÓN PERMANENTE |
25,000% | ESTUDIANTES |
12,000% | PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS |
3,110% | RESTO DE PDI |
2,500% | PERSONAL INVESTIGADOR EN FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO |
0,480% | PROFESORADO FUNCIONARIO NO DOCTOR |
0,250% | PROFESORADO ASOCIADO DE CIENCIAS DE LA SALUD |
0,140% | PROFESORADO EMÉRITO |
Quién es Pedro Mercado y cuáles han sido sus propuestas
Pedro Mercado es catedrático de Filosofía del Derecho. Cuenta con experiencia en gestión universitaria, al haber estado muy cerca de la rectora, como la persona encargada de la coordinación del equipo de gobierno y de las relaciones con otras instituciones durante los siete años de mandato.
Como responsable del Vicerrectorado de Política Institucional y Planificación ha coordinado la elaboración y aprobación del Plan Estratégico UGR 2031 y de los Planes Directores anuales de la institución. Asimismo, impulsó la creación de la Comisión de Ética e Integridad académica y la elaboración y aprobación del Código Ético de la Universidad.
Plantea un proyecto de universidad integrador y abierto a todas las personas. Según recoge el diario granadino, «Un modelo de Universidad que permita cumplir con calidad sus funciones y que arrope con los mejores servicios y el apoyo preciso las necesidades de los miembros de la comunidad universitaria».
Asimismo, entiende una universidad que facilite al alumnado y profesorado «dar lo mejor de sí» y que «acompañe al estudiante desde su ingreso hasta su preparación e incorporación al mundo profesional con los mejores servicios y recursos». Además, plantea un modelo que permita al profesorado «dedicar todo su tiempo y energías a su labor docente e investigadora, simplificando y eliminando cargas burocráticas“.